Новые доступные комплектации Toyota RAV4. Toyota rav4 комплектация комфорт плюс
Тойота РАВ 4 Комфорт Плюс RAV4 Комфорт Плюс комплектация 2018 автосалон Ленинский
Датчик света
| | | | | | | Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма
| | | | | | | Элементы передней панели с отделкой кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
| | | | | | | Передние и задние электрические стеклоподъемники
| | | | | | | Складываемый задний ряд сидений 60:40
| | | | | | | Складываемый задний подлокотник
|
| | | | | | Электроусилитель рулевого управления (EPS)
| | | | | | | Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
| | | | | | | Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения
| | | | | | | Электрорегулировка боковых зеркал
| | | | | | | Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо
| | | | | | | Система кондиционирования с ручным управлением
| | | | | | | Обивка сидений тканью
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Светодиодные дневные ходовые огни
|
| | | | | | Омыватель фар
| | | | | | | Светодиодные задние фонари
| | | | | | | Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
| | | | | | | Передние противотуманные фары
| | | | | | | Брызговики передние и задние
| | | | | | | Галогенные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Шины 225/65 R17
| | | | | | | Стальные колесные диски
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками
| | | | | | | Коммуникационная система Bluetooth©
|
| | | | | | Аудиовход AUX, USB-порт
| | | | | | | Белый
| | | | | | | Белый «перламутр»
| | | | | | | Серебристый «металлик»
| | | | | | | Светло-коричневый «металлик»
| | | | | | | Черный «металлик»
| | | | | | | Темно-бордовый «металлик»
| | | | | | | Темно-синий «металлик»
| | | | | | | Серо-коричневый «металлик»
| | | | | | | Датчики давления в шинах
| | | | | | | Две фронтальные подушки безопасности
| | | | |
| | Две боковые подушки безопасности
| | | | | | | Шторки безопасности для всех рядов сидений
| | | | | | | Коленная подушка безопасности водителя
| | | | | | | Система крепления детского кресла Isofix
| | | | | | | Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»
| | | | | | | Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
| | | | | | | Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
| | | | | | | Усилитель экстренного торможения (BAS)
| | | | | | | Антиблокировочная система тормозов (ABS)
| | | | | | | Антипробуксовочная система (TRC)
|
| | | | | | Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
| | | | | | | Система стабилизации прицепа (TSC)
| | | | | | | Система помощи при подъеме по склону (HAC)
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽
| | | | | | | Зеркала заднего вида с обогревом
| | | | | | | Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
| |
| | | | | Дополнительный электрический отопитель салона
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Иммобилайзер
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
| | | | | | | Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
| | | | | | | Двухзонный климат-контроль
| | | | | | | Датчик дождя
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (для 2WD)
| |
| | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для 4WD)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS) (для 4WD)
| | | | | | | Электропривод складывания боковых зеркал
| | | | | | | Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
| | | | | | | Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
| | | | | | | Круиз-контроль
| | | | | | | Центральный подлокотник (для МТ)
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник (для CVT, 6AТ)
|
| | | | | | Светодиодные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски
| | | | | | | Рейлинги на крыше
| | | | | | | Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками
| | | | | | | Мультимедийная система Touch 2 с функцией прокрутки меню Flick function
| | | | | | | 7’’ цветной многофункциональный LCD дисплей
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для CVT 4WD, 6AT 4WD)
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла
| | | | | |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
| | | | | | | Электрообогрев рулевого колеса
| | | | | | | Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.2d)
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением | | | | | | | Камера заднего вида со статичными линиями разметки
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник
| | | | | | | Шины 235/55 R18
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски темного цвета
| | | | | | | Пластиковые защитные расширители арок
| | | | | | | Пластиковая защита переднего и заднего бампера
|
| | | | | | Два логотипа «Adventure» на задних стойках автомобиля
| | | | | | | 8” цветной TFT дисплей на центральной консоли
| | | | | | | Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто
| | | | | | | Встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на 1 год
| | | | | | | Навигационные системы Яндекс.Навигатор и Navitel
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS)
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и интеллектуальной системой бесконтактного открытия двери багажника
| | | |
| | | Передние и задние датчики парковки
| | | | | | | Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях
| | | | | | | Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
| | | | | | | Память водительского сиденья в двух положениях
| | | | | | | Подогрев задних сидений
| | | | | | | 4 камеры панорамного обзора
| | | | | | | Навигационная система на русском языке с жестким диском
| | | | | | | Система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения (BSM)
| | | | |
| | Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
| | | | | | | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
| | | | | | | Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
| | | | | | | Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
| | | | | | | Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
| | | | | | | Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
| | | | | | | Система контроля и информирования об усталости водителя | | | | | | |
leninskij.riaavto.ru Тойота РАВ 4 Комфорт Плюс RAV4 Комфорт Плюс комплектация 2018 автосалон Казань
Датчик света
| | | | | | | Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма
| | | | | | | Элементы передней панели с отделкой кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
| | | | | | | Передние и задние электрические стеклоподъемники
| | | | | | | Складываемый задний ряд сидений 60:40
| | | | | | | Складываемый задний подлокотник
| | | | | | | Электроусилитель рулевого управления (EPS)
| | | | | | | Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
| | | | | | | Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения
| | | | | | | Электрорегулировка боковых зеркал
| | | | | | | Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо
| | | | | | | Система кондиционирования с ручным управлением
| | | | | | | Обивка сидений тканью
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Светодиодные дневные ходовые огни
| | | | | | | Омыватель фар
| | | | | | | Светодиодные задние фонари
| | | | | | | Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
| | | | | | | Передние противотуманные фары
| | | | | | | Брызговики передние и задние
| | | | | | | Галогенные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Шины 225/65 R17
| | | | | | | Стальные колесные диски
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками
| | | | | | | Коммуникационная система Bluetooth©
| | | | | | | Аудиовход AUX, USB-порт
| | | | | | | Белый
| | | | | | | Белый «перламутр»
| | | | | | | Серебристый «металлик»
| | | | | | | Светло-коричневый «металлик»
| | | | | | | Черный «металлик»
| | | | | | | Темно-бордовый «металлик»
| | | | | | | Темно-синий «металлик»
| | | | | | | Серо-коричневый «металлик»
| | | | | | | Датчики давления в шинах
| | | | | | | Две фронтальные подушки безопасности
| | | | | | | Две боковые подушки безопасности
| | | | | | | Шторки безопасности для всех рядов сидений
| | | | | | | Коленная подушка безопасности водителя
| | | | | | | Система крепления детского кресла Isofix
| | | | | | | Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»
| | | | | | | Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
| | | | | | | Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
| | | | | | | Усилитель экстренного торможения (BAS)
| | | | | | | Антиблокировочная система тормозов (ABS)
| | | | | | | Антипробуксовочная система (TRC)
| | | | | | | Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
| | | | | | | Система стабилизации прицепа (TSC)
| | | | | | | Система помощи при подъеме по склону (HAC)
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽
| | | | | | | Зеркала заднего вида с обогревом
| | | | | | | Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
| | | | | | | Дополнительный электрический отопитель салона
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Иммобилайзер
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
| | | | | | | Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
| | | | | | | Двухзонный климат-контроль
| | | | | | | Датчик дождя
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (для 2WD)
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для 4WD)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS) (для 4WD)
| | | | | | | Электропривод складывания боковых зеркал
| | | | | | | Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
| | | | | | | Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
| | | | | | | Круиз-контроль
| | | | | | | Центральный подлокотник (для МТ)
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник (для CVT, 6AТ)
| | | | | | | Светодиодные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски
| | | | | | | Рейлинги на крыше
| | | | | | | Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками
| | | | | | | Мультимедийная система Touch 2 с функцией прокрутки меню Flick function
| | | | | | | 7’’ цветной многофункциональный LCD дисплей
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для CVT 4WD, 6AT 4WD)
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла
| | | | | | | Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
| | | | | | | Электрообогрев рулевого колеса
| | | | | | | Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.2d)
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением | | | | | | | Камера заднего вида со статичными линиями разметки
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник
| | | | | | | Шины 235/55 R18
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски темного цвета
| | | | | | | Пластиковые защитные расширители арок
| | | | | | | Пластиковая защита переднего и заднего бампера
| | | | | | | Два логотипа «Adventure» на задних стойках автомобиля
| | | | | | | 8” цветной TFT дисплей на центральной консоли
| | | | | | | Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто
| | | | | | | Встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на 1 год
| | | | | | | Навигационные системы Яндекс.Навигатор и Navitel
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS)
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и интеллектуальной системой бесконтактного открытия двери багажника
| | | | | | | Передние и задние датчики парковки
| | | | | | | Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях
| | | | | | | Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
| | | | | | | Память водительского сиденья в двух положениях
| | | | | | | Подогрев задних сидений
| | | | | | | 4 камеры панорамного обзора
| | | | | | | Навигационная система на русском языке с жестким диском
| | | | | | | Система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения (BSM)
| | | | | | | Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
| | | | | | | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
| | | | | | | Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
| | | | | | | Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
| | | | | | | Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
| | | | | | | Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
| | | | | | | Система контроля и информирования об усталости водителя | | | | | | |
kazan.riaavto.ru Тойота РАВ 4 Комфорт Плюс RAV4 Комфорт Плюс комплектация 2018 автосалон Санкт-Петербург
Датчик света
| | | | | | | Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма
| | | | | | | Элементы передней панели с отделкой кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
| | | | | | | Передние и задние электрические стеклоподъемники
| | | | | | | Складываемый задний ряд сидений 60:40
| | | | | | | Складываемый задний подлокотник
| | | | | | | Электроусилитель рулевого управления (EPS)
| | | | | | | Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
| | | | | | | Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения
| | | | | | | Электрорегулировка боковых зеркал
| | | | | | | Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо
| | | | | | | Система кондиционирования с ручным управлением
| | | | | | | Обивка сидений тканью
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Светодиодные дневные ходовые огни
| | | | | | | Омыватель фар
| | | | | | | Светодиодные задние фонари
| | | | | | | Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
| | | | | | | Передние противотуманные фары
| | | | | | | Брызговики передние и задние
| | | | | | | Галогенные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Шины 225/65 R17
| | | | | | | Стальные колесные диски
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками
| | | | | | | Коммуникационная система Bluetooth©
| | | | | | | Аудиовход AUX, USB-порт
| | | | | | | Белый
| | | | | | | Белый «перламутр»
| | | | | | | Серебристый «металлик»
| | | | | | | Светло-коричневый «металлик»
| | | | | | | Черный «металлик»
| | | | | | | Темно-бордовый «металлик»
| | | | | | | Темно-синий «металлик»
| | | | | | | Серо-коричневый «металлик»
| | | | | | | Датчики давления в шинах
| | | | | | | Две фронтальные подушки безопасности
| | | | | | | Две боковые подушки безопасности
| | | | | | | Шторки безопасности для всех рядов сидений
| | | | | | | Коленная подушка безопасности водителя
| | | | | | | Система крепления детского кресла Isofix
| | | | | | | Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»
| | | | | | | Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
| | | | | | | Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
| | | | | | | Усилитель экстренного торможения (BAS)
| | | | | | | Антиблокировочная система тормозов (ABS)
| | | | | | | Антипробуксовочная система (TRC)
| | | | | | | Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
| | | | | | | Система стабилизации прицепа (TSC)
| | | | | | | Система помощи при подъеме по склону (HAC)
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽
| | | | | | | Зеркала заднего вида с обогревом
| | | | | | | Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
| | | | | | | Дополнительный электрический отопитель салона
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Иммобилайзер
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
| | | | | | | Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
| | | | | | | Двухзонный климат-контроль
| | | | | | | Датчик дождя
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (для 2WD)
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для 4WD)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS) (для 4WD)
| | | | | | | Электропривод складывания боковых зеркал
| | | | | | | Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
| | | | | | | Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
| | | | | | | Круиз-контроль
| | | | | | | Центральный подлокотник (для МТ)
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник (для CVT, 6AТ)
| | | | | | | Светодиодные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски
| | | | | | | Рейлинги на крыше
| | | | | | | Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками
| | | | | | | Мультимедийная система Touch 2 с функцией прокрутки меню Flick function
| | | | | | | 7’’ цветной многофункциональный LCD дисплей
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для CVT 4WD, 6AT 4WD)
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла
| | | | | | | Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
| | | | | | | Электрообогрев рулевого колеса
| | | | | | | Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.2d)
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением | | | | | | | Камера заднего вида со статичными линиями разметки
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник
| | | | | | | Шины 235/55 R18
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски темного цвета
| | | | | | | Пластиковые защитные расширители арок
| | | | | | | Пластиковая защита переднего и заднего бампера
| | | | | | | Два логотипа «Adventure» на задних стойках автомобиля
| | | | | | | 8” цветной TFT дисплей на центральной консоли
| | | | | | | Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто
| | | | | | | Встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на 1 год
| | | | | | | Навигационные системы Яндекс.Навигатор и Navitel
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS)
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и интеллектуальной системой бесконтактного открытия двери багажника
| | | | | | | Передние и задние датчики парковки
| | | | | | | Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях
| | | | | | | Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
| | | | | | | Память водительского сиденья в двух положениях
| | | | | | | Подогрев задних сидений
| | | | | | | 4 камеры панорамного обзора
| | | | | | | Навигационная система на русском языке с жестким диском
| | | | | | | Система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения (BSM)
| | | | | | | Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
| | | | | | | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
| | | | | | | Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
| | | | | | | Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
| | | | | | | Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
| | | | | | | Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
| | | | | | | Система контроля и информирования об усталости водителя | | | | | | |
spb.riaavto.ru Тойота РАВ 4 Комфорт Плюс RAV4 Комфорт Плюс комплектация 2018 автосалон Руза
Датчик света
| | | | | | | Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма
| | | | | | | Элементы передней панели с отделкой кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
| | | | | | | Передние и задние электрические стеклоподъемники
| | | | | | | Складываемый задний ряд сидений 60:40
| | | | | | | Складываемый задний подлокотник
| | | | | | | Электроусилитель рулевого управления (EPS)
| | | | | | | Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
| | | | | | | Сеть для крепления багажа и шторка багажного отделения
| | | | | | | Электрорегулировка боковых зеркал
| | | | | | | Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо
| | | | | | | Система кондиционирования с ручным управлением
| | | | | | | Обивка сидений тканью
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Светодиодные дневные ходовые огни
| | | | | | | Омыватель фар
| | | | | | | Светодиодные задние фонари
| | | | | | | Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home»
| | | | | | | Передние противотуманные фары
| | | | | | | Брызговики передние и задние
| | | | | | | Галогенные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Шины 225/65 R17
| | | | | | | Стальные колесные диски
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM/CD с 4 динамиками
| | | | | | | Коммуникационная система Bluetooth©
| | | | | | | Аудиовход AUX, USB-порт
| | | | | | | Белый
| | | | | | | Белый «перламутр»
| | | | | | | Серебристый «металлик»
| | | | | | | Светло-коричневый «металлик»
| | | | | | | Черный «металлик»
| | | | | | | Темно-бордовый «металлик»
| | | | | | | Темно-синий «металлик»
| | | | | | | Серо-коричневый «металлик»
| | | | | | | Датчики давления в шинах
| | | | | | | Две фронтальные подушки безопасности
| | | | | | | Две боковые подушки безопасности
| | | | | | | Шторки безопасности для всех рядов сидений
| | | | | | | Коленная подушка безопасности водителя
| | | | | | | Система крепления детского кресла Isofix
| | | | | | | Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС»
| | | | | | | Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS)
| | | | | | | Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)
| | | | | | | Усилитель экстренного торможения (BAS)
| | | | | | | Антиблокировочная система тормозов (ABS)
| | | | | | | Антипробуксовочная система (TRC)
| | | | | | | Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS)
| | | | | | | Система стабилизации прицепа (TSC)
| | | | | | | Система помощи при подъеме по склону (HAC)
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽
| | | | | | | Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽
| | | | | | | Зеркала заднего вида с обогревом
| | | | | | | Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей
| | | | | | | Дополнительный электрический отопитель салона
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Иммобилайзер
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой
| | | | | | | Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
| | | | | | | Двухзонный климат-контроль
| | | | | | | Датчик дождя
| | | | | | | Центральный подлокотник
| | | | | | | Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (для 2WD)
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для 4WD)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS) (для 4WD)
| | | | | | | Электропривод складывания боковых зеркал
| | | | | | | Камера заднего вида с динамическими линиями разметки
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти
| | | | | | | Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start
| | | | | | | Круиз-контроль
| | | | | | | Центральный подлокотник (для МТ)
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник (для CVT, 6AТ)
| | | | | | | Светодиодные фары ближнего и дальнего света
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски
| | | | | | | Рейлинги на крыше
| | | | | | | Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера
| | | | | | | Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками
| | | | | | | Мультимедийная система Touch 2 с функцией прокрутки меню Flick function
| | | | | | | 7’’ цветной многофункциональный LCD дисплей
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC) (для CVT 4WD, 6AT 4WD)
| | | | | | | Электрообогрев лобового стекла
| | | | | | | Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
| | | | | | | Электрообогрев рулевого колеса
| | | | | | | Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (для 2.2d)
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением | | | | | | | Камера заднего вида со статичными линиями разметки
| | | | | | | Сдвижной центральный подлокотник
| | | | | | | Шины 235/55 R18
| | | | | | | Легкосплавные колесные диски темного цвета
| | | | | | | Пластиковые защитные расширители арок
| | | | | | | Пластиковая защита переднего и заднего бампера
| | | | | | | Два логотипа «Adventure» на задних стойках автомобиля
| | | | | | | 8” цветной TFT дисплей на центральной консоли
| | | | | | | Мультимедийная система на платформе Яндекс.Авто
| | | | | | | Встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на 1 год
| | | | | | | Навигационные системы Яндекс.Навигатор и Navitel
| | | | | | | Система помощи при спуске по склону (DAC)
| | | | | | | Интегрированная система активного управления (IDDS)
| | | | | | | Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и интеллектуальной системой бесконтактного открытия двери багажника
| | | | | | | Передние и задние датчики парковки
| | | | | | | Обивка сидений кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи)
| | | | | | | Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях
| | | | | | | Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
| | | | | | | Память водительского сиденья в двух положениях
| | | | | | | Подогрев задних сидений
| | | | | | | 4 камеры панорамного обзора
| | | | | | | Навигационная система на русском языке с жестким диском
| | | | | | | Система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения (BSM)
| | | | | | | Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA)
| | | | | | | Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
| | | | | | | Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки
| | | | | | | Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения
| | | | | | | Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
| | | | | | | Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
| | | | | | | Система контроля и информирования об усталости водителя | | | | | | |
ruza.riaavto.ru Toyota RAV4: цены и специальные предложения
RAV4 Стандарт Плюс Среднеразмерный кроссовер 4X2 Стандарт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт:- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и элементы передней панели с отделкой кожей
- Двухзонный климат-контроль
- Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
- Датчик дождя
Закрыть |
4X2 | 2.0л Бензин Бесступенчатый вариатор |
Стандарт Плюс Стандарт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт:- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и элементы передней панели с отделкой кожей
- Двухзонный климат-контроль
- Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
- Датчик дождя
Закрыть | 1 607 000р. |
RAV4 Стандарт Плюс Среднеразмерный кроссовер 4X4 Стандарт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт:- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и элементы передней панели с отделкой кожей
- Двухзонный климат-контроль
- Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
- Датчик дождя
Закрыть |
4X4 | 2.0л Бензин Бесступенчатый вариатор |
Стандарт Плюс Стандарт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт:- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и элементы передней панели с отделкой кожей
- Двухзонный климат-контроль
- Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида
- Датчик дождя
Закрыть | 1 706 000р. |
RAV4 Комфорт Плюс Среднеразмерный кроссовер 4X2 Комфорт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт Плюс:- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Мультимедиа система Toyota Touch 2 c экраном 7" и камера заднего вида с динамическими линиями разметки
- Система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя с кнопки, электропривод багажной двери
- Обогрев рулевого колеса, всего лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Закрыть |
4X2 | 2.0л Бензин Бесступенчатый вариатор |
Комфорт Плюс Комфорт Плюс Дополнительно к комплектации Стандарт Плюс:- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Мультимедиа система Toyota Touch 2 c экраном 7" и камера заднего вида с динамическими линиями разметки
- Система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя с кнопки, электропривод багажной двери
- Обогрев рулевого колеса, всего лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Закрыть | 1 715 000р. |
