Содержание
2017 Ravon R4 1.5 AT Optimum (106 Hp) specs, technical data, fuel consumption, dimensions, picture gallery
More photos of Ravon R4
Body type | Sedan | |
---|---|---|
Power | 106 HP | |
Смещение двигателя | 1500 см3 или 1,5 л или 91,5 Cu-In | |
Цвет | Белый | |
Трансмиссионная коробка | Automatic | |
0013 | ||
Тип топлива | Бензин | |
Drive Wheel | FF | |
MALEAGE | 23612 MILES | |
xwbja6912 | ||
xwbja69. | $7961 |
Часто задаваемые вопросы |
|
---|---|
Какой тип кузова, 2017 Ravon R4 1. |
Седан, 5 мест, 4 двери |
Какой расход топлива у Ravon R4 2017 Sedan 1.5 AT Optimum (106 Hp)? | 6,7 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2017 Ravon R4 Sedan 1.5 AT Optimum (106 лс)? | 170 км/ч, 0-100 км/ч: 12,6 с |
Сколько мощности, 2017 Ravon R4 1.5 AT Optimum? | 106 лс |
Какой объем двигателя, Ravon R4 2017 Sedan 1.5 AT Optimum (106 лс)? | 1,5 л или 1485 см3 |
Сколько передач, Какой тип коробки передач, 2017 Ravon R4 Sedan 1.5 AT Optimum (106 Hp)? | Автоматическая коробка передач 6 |
Какая трансмиссия у Ravon R4 1.5 AT Optimum 2017 года? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, Ravon R4 2017 Sedan 1.5 AT Optimum (106 Hp)? | 4479 мм |
Насколько широк автомобиль, 2017 Ravon R4 Sedan 1. |
1735 мм |
Какой общий вес Ravon R4 1.5 AT Optimum 2017 г.? | 1620 кг |
Сколько места в багажнике, Ravon R4 2017 Sedan 1.5 AT Optimum (106 лс)? | 563 l |
General information |
|||
---|---|---|---|
Complectation name | 1.5 AT Optimum | ||
Production start year | 2016 | ||
Production end year | 2018 | ||
Тип привода | Передний | ||
Frame type | Sedan | ||
Transmission type | Automatic transmission 6 | ||
Engine volume, cc | 1485 | ||
0 to 100 time | 12.6 | ||
Max speed | 170 | ||
Клиренс, мм | 160 | ||
Страна производитель | Узбекистан | ||
Двери | 4 | Да | |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | ||
ДВИГАТЕЛЬ, Трансмиссия и управляющие характеристики |
|||
.
|
|||
DEGINE DEGIN | Топливо | Бензин | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||
С турбонаддувом | нет | ||
Max power, hp | 106 | ||
Max power RPM, rpm | 5900 | ||
Max power, hp (kWt) / rpm | 106 (78) / 5900 | ||
Max torque, N*M | 141 | ||
MAX TOUPER RPM, RPM | 3800 | ||
MAX TOUPT | 4 | ||
Степень сжатия | 10.2 | ||
Bore, mm | 74.71 | ||
Stroke, mm | 84.7 | ||
Engine additional info | Electronically controlled fuel injection | ||
Eco type | Euro-5 | ||
Расход топлива |
|||
Город | 10,4 | ||
Комбинированный | 6,7 | ||
Clutch | Dry, single disc | ||
Steering |
|||
Power steering | yes | ||
Battery and alternator |
|||
Battery volume | 50 | ||
Размеры |
|||
Размеры рамы |
|||
Внешняя длина, мм | 4479 | ||
Внешняя ширина, мм | 1735 | ||
Exterior height, mm | 1514 | ||
Interior dimensions |
|||
Capacity | 5 | ||
Seat rows | 2 | ||
Chassis dimensions |
|||
Колесная база, мм | 2620 | ||
Радиус поворота, м | 5,4 | ||
Расстояние между колесами переднее | 1504 | ||
Wheel spacing rear | 1509 | ||
Front overhang | 909 | ||
Rear overhang | 952 | ||
Weight and permissible load |
|||
Mass, kg | 1243 | ||
Макс. |
1620 | ||
Объемы |
|||
Объем топливного бака, л | 47 | ||
563 | |||
Другое |
|||
Доп.информация | Замок «Детский»; Crankcase protection | ||
Suspension specs |
|||
Suspension specs |
|||
Front suspension | Independent, Spring McPherson | ||
Rear suspension | Semi-independent, torsion bar | ||
Wheel диски |
|||
Aluminium wheel | no | ||
Front wheel disk | 14×5.5J | ||
Rear wheel disk | 14×5.5J | ||
Tires |
|||
Front wheels | 185/75 R14 | ||
Задние колеса | 185/75 R14 | ||
Тормоза |
|||
Передний тормоз | Диски | ||
Задняя Брейк | Discs | ||
BRAICE | DISCS | ||
. | |||
Parking brake | Mechanical | ||
Parking brake new first | Mechanical | ||
Exterior |
|||
Headlights |
|||
Halogen headlights | yes | ||
Front fog lamps | да | ||
Задние противотуманные фонари | да | ||
Дополнительный стоп-сигнал | да | ||
Side mirrors |
|||
Exterior mirrors in body color | yes | ||
Power adjustable door mirrors | yes | ||
Door mirrors heating | yes | ||
Doors |
|||
Дверные ручки в цвет кузова | да | ||
Окна |
|||
Стекло Privacy | нет | ||
Rear glass heat | yes | ||
Interior |
|||
Steering wheel and center panel |
|||
Tilt steering | yes | ||
Tachometer | yes | ||
Interior design |
|||
Тканевая обивка | да | ||
Сиденья |
|||
Передние сиденья регулируются | Механическая регулировка сиденья водителя в 9 направлениях, пассажирское сиденье в 4-х направлениях0012 | ||
2nd row | 60/40 ratio fold seat | ||
Headrests for seats | 4 | ||
Seats pockets | yes | ||
Electric interior package |
|||
Front seat heater | да | ||
Централизованный замок | да | ||
Вход без ключа | да | ||
Электростеклоподъемники передние да | 0012 | ||
Power window rear | option | ||
Head light managment | yes | ||
Additional interior equipment |
|||
AC plug | yes | ||
Safety |
|||
Подушки безопасности |
|||
Подушка безопасности водителя | да | ||
Подушка безопасности пассажира | да | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да, | ||
ДЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||
ISOFIX BAR | Да | ||
Активная и пассивная безопасность |
Active и Passive Safety |