Содержание
2016 Hyundai I40 VF 1.6 MT Comfort (135 Hp) specs, technical data, fuel consumption, dimensions, picture gallery
More photos of Hyundai I40
Body type | Sedan |
---|---|
Power | 135 л.с. |
Смещение двигателя | 1600 см3 или 1,6 л или 97,6 Cu-In |
Цвет | Белый |
Трансмиссионная коробка | Manual |
0012 | |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 99295 Miles |
Vin | 121*** |
Price (out of date) | $10041 |
Часто задаваемые вопросы |
|
---|---|
Какой тип кузова у Hyundai I40 Sedan 2016? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Какой расход топлива у Hyundai I40 VF 2016? | 6,3 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2016 Hyundai I40 1,6 MT Comfort? | 197 км/ч, 0-100 км/ч: 11,5 сек |
Сколько мощности, Hyundai I40 2016 Sedan 1. |
135 л.с. |
Какой объем двигателя, 2016 Hyundai I40 Sedan 1.6 MT Comfort (135 л.с.)? | 1,6 л или 1591 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Hyundai I40 Sedan 2016? | 6 МКПП |
Какая трансмиссия у Hyundai I40 VF 2016? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, 2016 Hyundai I40 1.6 MT Comfort? | 4745 мм |
Насколько широк автомобиль Hyundai I40 2016 Sedan 1.6 MT Comfort (135 лс)? | 1815 мм |
Какая полная масса Hyundai I40 Sedan 1.6 MT Comfort (135 лс) 2016 г.? | 1980 кг |
Сколько места в багажнике Hyundai I40 Sedan 2016? | 505 l |
General information |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complectation name | 1. |
||||||||||||||||
Production start year | 2015 | ||||||||||||||||
Production end year | 2017 | ||||||||||||||||
Тип привода | Передний | ||||||||||||||||
Тип рамы | Седан | ||||||||||||||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | ||||||||||||||||
Объем двигателя, CC | 1591 | ||||||||||||||||
Наименование рамы | VF | ||||||||||||||||
0 до 100. | |||||||||||||||||
Страна производитель | Южная Корея | ||||||||||||||||
Название дилера | 1.6 MT Comfort DDAKG/DDAMP | ||||||||||||||||
Зимняя комплексация | Да | ||||||||||||||||
Гарантия | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ, ТРАНСМИССИЯ И РУКОВОДСТВО |
|||||||||||||||||
9008 88888888888888875. | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕС | ||||||||||||||||
Топливо | Бензин | ||||||||||||||||
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | ||||||||||||||||
С турбонаддувом | NO | ||||||||||||||||
MAX Power, HP | 135 | ||||||||||||||||
MAX Power RPM, RPM | 6300 | ||||||||||||||||
MAX Power, HP (KWT) / RPM | 135 (99900) / 60010010011111100. | 1111111111009). Max Torque, N*M | 165 | ||||||||||||||
MAX TORUTE RPM, RPM | 4850 | ||||||||||||||||
MAX TORUTE, N*M (KG*M) / RPM | 165 (17) / 4850 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 99998 | 8 | 99998
111111111111115 (17). Клапанов на цилиндр |
4 |
Eco type | Euro-6 | ||||||||||||||||
Fuel consumption |
|||||||||||||||||
City | 8. |
||||||||||||||||
Country side | 5.2 | ||||||||||||||||
Combined | 6.3 | ||||||||||||||||
Co2 emission | 147 | ||||||||||||||||
Трансмиссия |
|||||||||||||||||
Ручной режим | нет | ||||||||||||||||
Рулевое управление | 0
3 80010 | yes | |||||||||||||||
Dimensions |
|||||||||||||||||
Frame dimensions |
|||||||||||||||||
Exterior length, mm | 4745 | ||||||||||||||||
Exterior width, mm | 1815 | ||||||||||||||||
Exterior height, mm | 1470 | ||||||||||||||||
Размеры салона |
|||||||||||||||||
Вместимость | 5 | ||||||||||||||||
Ряды сидений | 2 900 |
Chassis dimensions |
|||||||||||||||
Wheel base, mm | 2770 | ||||||||||||||||
Turning radius, m | 5. |
||||||||||||||||
Wheel spacing front | 1591 | ||||||||||||||||
Wheel spacing rear | 1597 | ||||||||||||||||
Передний свес | 925 | ||||||||||||||||
Задний свес | 1050 | ||||||||||||||||
Вес и допустимая нагрузка |
1568 | ||||||||||||||||
Макс. Вес | 1980 | ||||||||||||||||
Прицел максимальный вес Wobrakes | 600 | ||||||||||||||||
Трейлер макс. объем | 505 | ||||||||||||||||
Прочее |
|||||||||||||||||
Специальное оборудование | Приборная панель с монохромным дисплеем, дефлекторы климат-системы для задних пассажиров | ||||||||||||||||
Addinfo | Glasses box | ||||||||||||||||
Suspension specs |
|||||||||||||||||
Suspension specs |
|||||||||||||||||
Front stabilizer | yes | ||||||||||||||||
Front suspension | Independent, Spring McPherson | ||||||||||||||||
Задний стабилизатор | да | ||||||||||||||||
Задняя подвеска | Независимая, рессорная, многорычажная | ||||||||||||||||
Колесные диски |
|||||||||||||||||
Aluminium wheel | no | ||||||||||||||||
Tires |
|||||||||||||||||
Front wheels | 205/60 R16 | ||||||||||||||||
Rear wheels | 205/60 R16 | ||||||||||||||||
Brakes |
|||||||||||||||||
Передний тормоз | Диски | ||||||||||||||||
Задний тормоз | Диски | ||||||||||||||||
Стояночный тормоз | Электронный | 40010 | Electronic | ||||||||||||||
Exterior |
|||||||||||||||||
Headlights |
|||||||||||||||||
Halogen headlights | yes | ||||||||||||||||
Xenon lamps | no | ||||||||||||||||
Diod head lights | yes | ||||||||||||||||
Head Омыватель фар | нет | ||||||||||||||||
Противотуманные фары | нет | ||||||||||||||||
Подсветка светодиодная | да | ||||||||||||||||
Светлый датчик | Да | ||||||||||||||||
Датчик дождя | NO | ||||||||||||||||
СДЕЛА | Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |||||||||||||||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | да | ||||||||||||||||
Двери |
|||||||||||||||||
Door handles in body color | yes | ||||||||||||||||
Windows |
|||||||||||||||||
Ultraviolet glass protection | no | ||||||||||||||||
Roof |
|||||||||||||||||
Panoramic roof | no | ||||||||||||||||
Accessories |
|||||||||||||||||
Брызговики задние | да | ||||||||||||||||
Цвет кузова |
|||||||||||||||||
Цвет металлик Кузов | опция | ||||||||||||||||
Interior |
|||||||||||||||||
Steering wheel and center panel |
|||||||||||||||||
Leather winding | yes | ||||||||||||||||
Telescopic steering | yes | ||||||||||||||||
Tilt steering | yes | ||||||||||||||||
Audio управление на рулевом колесе | да | ||||||||||||||||
Цветной дисплей | нет | ||||||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | нет | ||||||||||||||||
Interior design |
|||||||||||||||||
Cloth upholstery | yes | ||||||||||||||||
Leather upholstery | no | ||||||||||||||||
Panels | Leather trim on the shift knob | ||||||||||||||||
Seats |
|||||||||||||||||
Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||||||||
Второй ряд | Сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | ||||||||||||||||
Поясная опора | no | ||||||||||||||||
Separating armrest front | yes | ||||||||||||||||
Separating armrest rear | yes | ||||||||||||||||
Electric interior package |
|||||||||||||||||
Power adjustable driver seat | no | ||||||||||||||||
Power ajustable front сиденье | нет | ||||||||||||||||
Обогрев переднего сиденья | да | ||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | нет | ||||||||||||||||
Rear seats heater | no | ||||||||||||||||
Seat position memory | no | ||||||||||||||||
Centralized door lock | yes | ||||||||||||||||
Keyless enter | yes | ||||||||||||||||
Keyless | no | ||||||||||||||||
Power Стекло переднее | да | ||||||||||||||||
Стеклоподъемник задний | да | ||||||||||||||||
Подогрев руля | нет | ||||||||||||||||
Injectors heat | yes | ||||||||||||||||
Additional interior equipment |
|||||||||||||||||
Cooled glovebox | no | ||||||||||||||||
Safety |
|||||||||||||||||
Airbags |
|||||||||||||||||
Drivers airbag | yes | ||||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | да | ||||||||||||||||
Функция деактивации подушки безопасности пассажира с | да | ||||||||||||||||
Боковая подушка безопасности | Да | ||||||||||||||||
Подушки безопасности занавес | Да | ||||||||||||||||
Для водительских коленей | Да | ||||||||||||||||
ДЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
ДЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
ДЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
.
|
||||||||||||||
Глонасс | нет | ||||||||||||||||
Активный подголовник | да | ||||||||||||||||
Преднатяжитель ремня безопасности да | 0012 | ||||||||||||||||
Electronic security and traffic control systems |
|||||||||||||||||
ABS | yes | ||||||||||||||||
Electronic Brake Distribution | yes | ||||||||||||||||
Break assist | yes | ||||||||||||||||
Automatic activation of alarm in emergency braking | да | ||||||||||||||||
ESP | да | ||||||||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме | да | ||||||||||||||||
Cruise control | no | ||||||||||||||||
Autolock doors | yes | ||||||||||||||||
Intelligent AFS | no | ||||||||||||||||
Front sonar | no | ||||||||||||||||
Rear sonars | no | ||||||||||||||||
Amenity |
|||||||||||||||||
Микроклимат |
|||||||||||||||||
Кондиционер | да | ||||||||||||||||
Двойная система кондиционирования | нет | ||||||||||||||||
Audio systems |
|||||||||||||||||
Radio | yes | ||||||||||||||||
CD player | yes | ||||||||||||||||
MP3 Support | yes | ||||||||||||||||
Hands free | no | ||||||||||||||||
Additional sound equipment | 6 динамиков, AUX, USB | ||||||||||||||||
Навигационное и видеооборудование |
|||||||||||||||||
Полноцветный ЖК-дисплей | нет | ||||||||||||||||
Navigation system | no | ||||||||||||||||
Back monitor | no | ||||||||||||||||
Additional amenities |
|||||||||||||||||
Antidazzle rearview mirror | no | ||||||||||||||||
Mirrors in sunshields | yes | ||||||||||||||||
Onboard компьютер | да | ||||||||||||||||
Освещение | Замок зажигания с подсветкой | ||||||||||||||||
Автомобильная безопасность |