Содержание
подержанных автомобилей для продажи одним владельцем — Googlesuche
Результаты 1 — 25 из 1000 · Подержанные автомобили для продажи ближайшим к вам владельцем. Найдите подержанные автомобили, грузовики и внедорожники на продажу от частных продавцов.
Автомобили на продажу от владельца рядом со мной — Edmunds
www.edmunds.com › Подержанные автомобили на продажу
8.995,00 $ до 77 897,00 $
Объявления 1–21 из 1756571 · Просмотрите все подержанные автомобили, выставленные на продажу ближайшим к вам владельцем. В продаже 1756571 автомобиль от владельца по цене от 2900 долларов.
Ähnliche Fragen
Какой сайт лучше всего подходит для продажи частных автомобилей?
Какой сайт с подержанными автомобилями лучше всего?
Какой самый дешевый подержанный автомобиль?
Какие подержанные автомобили продаются быстрее всего?
Автомобили на продажу от владельца рядом со мной — CarGurus
www. cargurus.com › … › Продажа автомобилей по владельцам
Результаты 1–15 из 9006 · Поиск подержанных автомобилей на продажу по спискам владельцев, чтобы найти лучшие местные предложения. Ежедневно мы анализируем миллионы подержанных автомобилей.
Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Los Angeles CA: Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Miami FL
Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Dallas TX: Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Dallas TX: Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной Me in Detroit MI
Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Philadelphia PA: Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Phoenix AZ
Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Atlanta GA: Продажа автомобилей от владельцев Продажа рядом со мной в Boston MA
Продажа автомобилей от владельцев — iSeeCars.com
www.iseecars. com › Подержанные автомобили
Поиск автомобилей для продажи по владельцам, чтобы найти лучшие предложения. iSeeCars.com ежедневно анализирует цены на 10 миллионов подержанных автомобилей.
Продажа автомобилей по владельцам (тест-драйв дома) — Kelley Blue Book
www.kbb.com › Продажа автомобилей › По владельцам
Результаты 1–25 из 1000 · Поиск из 22702 автомобилей на продажу, подержанный Ford GT 2005 года выпуска, подержанный Ferrari 458 Italia Coupe 2011 года выпуска и подержанный Lamborghini 2015 года …
Подержанные автомобили с одним владельцем на продажу — Gumtree
www.gumtree.com › Автомобили › Автомобили
Найдите удивительные местные цены на автомобили с одним владельцем для продажи ✓ Делайте покупки без проблем с Gumtree, вашим местным сообществом покупателей и продаж.
Подержанные автомобили от частного владельца на продажу — Gumtree
www.gumtree.com › Автомобили › Автомобили
Найдите удивительные местные цены на автомобили от частного владельца для продажи сообщество.
Mobile.de
www.mobile.de › …
Автостоянка. Добро пожаловать на mobile.de! Зарегистрируйтесь сейчас или создайте бесплатную учетную запись пользователя! … Купить Лизинг. Цена до… Создать объявление. Что вы хотите себе позволить?
Es fehlt: один- | Muss Folgendes enthalten:one-
Самые популярные автомобили, выставленные на продажу владельцами в Интернете! — AutoTempest.com
www.autotempest.com › для продажи владельцем
Самые часто используемые автомобили для продажи владельцем в Интернете! AutoTempest объединяет более 2 миллионов частных автомобилей со всех основных сайтов по продаже подержанных автомобилей …
Одна женщина-владелец — продажа подержанных автомобилей
www.onewomanowner.com
Первый автомобильный рынок, ориентированный на женщин …
Ähnlichesuchanfragen
Подержанные автомобили США частный продавец
Автотрейдер США
$500 автомобили Продажа Владелец
eBay США автомобили
Дешевые автомобили
Cardaddy
0004 Edmunds com подержанные автомобили
Crack list автомобиль на продажу
Сравнить Renault Duster [2016 — 2019] с Toyota Urban Cruiser
Сравнить Renault Duster RXE и Toyota Urban Cruiser Mid MT Все параметры для сравнения двух автомобилей приведены ниже!
Если рассматривать параметр пробега, то мы предполагаем, что Renault Duster [2016 — 2019] лучше, так как его пробег составляет 10,4 (пробег город).
Обзор
Цена |
8,65 лакха ₹ |
₹9,03 лакха |
---|---|---|
Рабочий объем (см3) | 1598 | 1462 |
Мощность (л.с. при об/мин) | 104 л.с. при 5750 об/мин | 104,72 л.с. при 6000 об/мин |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Шестерни | 5 | 5 |
Тип редуктора | 5 скоростей | 5 скоростей |
Пробег шоссе (км/литр) |
13. |
17.03 |
Пробег Город (км/литр) | 10.4 | |
Емкость топливного бака (литр) | 50 | 48 |
Тип колеса | Сталь | Сталь |
Размер колеса | Р16 | Р16 |
Круиз-контроль | ||
Электрические окна | Спереди и сзади | с функцией автоматического подъема/опускания со стороны водителя + электростеклоподъемник со стороны водителя с защитой от защемления |
Вход без ключа | ||
Система помощи при парковке | + Камера | |
АБС | с ЭБД | с ЭБД |
Замки для безопасности детей | с ISOFIX | |
Подушки безопасности | Водитель + второй водитель | |
Подлокотники | ||
Легкосплавные диски | ||
Бескамерная шина | ||
Противотуманные фары | ||
Кондиционер (AC) | Автомат | |
Задние вентиляционные отверстия | ||
Задние датчики парковки | ||
Мультиинформационный ЖК-дисплей | ||
Аудио с поддержкой Bluetooth | ||
Встроенный CD/MP3 и FM-плеер | ||
Дополнительный вход и разъем USB | ||
ЭМИ |
рупий. |
рупий. 17258 |
Фотографии | Просмотреть фото | Просмотреть фото |
Комфорт и удобство
Круиз-контроль | ||
---|---|---|
Регулируемая рулевая колонка | Наклон | |
Регулируемое сиденье водителя | ||
Регулируемое сиденье переднего пассажира | ||
Сиденья с подогревом/охлаждением | ||
Усилитель руля | ||
Электрические окна | Спереди и сзади | с функцией автоматического подъема/опускания со стороны водителя + электростеклоподъемник со стороны водителя с защитой от защемления |
Крышка топливного бака с дистанционным управлением | ||
Крышка багажника с дистанционным управлением | ||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||
Круиз-контроль на рулевом колесе | ||
Голосовая вспомогательная система | ||
Складное заднее сиденье | Скамья складная | |
Обогреватель (задний) | ||
Стеклоочистители с датчиком дождя | ||
Датчики дождя и света | ||
Подсветка карты | ||
ORVM с внутренней регулировкой | Электрический | |
Складывающийся внутрь ORVM | Руководство | Мощность |
Обогрев наружных зеркал | ||
Налобные фонари Follow me home | ||
Вход без ключа | ||
Двойные рупоры | ||
Подставка для ноги сцепления | ||
Подголовник | Регулируемый | |
Задний подголовник | Регулируемый | |
Регулируемые по высоте ремни безопасности | ||
Складной ключ | ||
Система помощи при парковке | + Камера | |
Программируемое ограничение скорости | ||
Мобильная громкая связь | ||
Розетка 12 В | ||
Мобильное зарядное устройство | ||
Кольцо для ключей с подсветкой |
Безопасность
АБС | с ЭБД | с ЭБД |
---|---|---|
Система экстренного торможения | ||
Контроль тяги | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная сигнализация | ||
Центральный замок | ||
Дистанционная блокировка/разблокировка двери | ||
Автоматическая блокировка дверей | Датчик скорости | |
Предупреждение о приоткрытой двери | ||
Детский замок Задняя дверь | ||
Замки для безопасности детей | с ISOFIX | |
Защитные окна для детей | ||
Ремни безопасности | ||
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | Водитель + второй водитель | |
Преднатяжители ремней безопасности | ||
Подушки безопасности | Водитель + второй водитель | |
Боковая подушка безопасности — передняя | ||
Боковая подушка безопасности — задняя | ||
Введите напоминание | ||
Отключение подачи топлива при аварии | ||
Галогенные фары | ||
Ксеноновые фары | ||
Стоп-сигнал с высоким креплением |
Интерьер
Кожаный руль и ручка переключения передач | ||
---|---|---|
Подлокотники | ||
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ||
Деревянная панель | ||
Держатель водительского билета | ||
Двухцветный интерьер | ||
Косметическое зеркало пассажира | ||
Обивка сиденья | Ткань | Ткань — Узор дождя |
Подстаканники | + Держатель для бутылок |
Внешний вид
Наружные дверные ручки в цвет кузова | ||
---|---|---|
Цвет кузова ORVM | ||
Боковой молдинг в цвет кузова | ||
Графика кузова | ||
Бамперы в цвет кузова | ||
Хромированные дверные ручки | ||
Хромированная передняя решетка радиатора | ||
Хромированная отделка на подоконнике | ||
Светодиодная лента дневного времени | ||
Установленный индикатор ORVM | ||
Легкосплавные диски | ||
Бескамерная шина | ||
Задний спойлер на крыше | ||
Антенна | Устанавливаемый на крыше короткий столб | |
Противотуманные фары | ||
Задний стеклоочиститель | ||
Солнечная крыша | ||
Лунная крыша | ||
Резак для глушителя |
Кондиционер
Кондиционер (AC) | Автомат | |
---|---|---|
Климат-контроль | ||
Руководство по ОВКВ | ||
Задние вентиляционные отверстия | ||
Перчаточный ящик с охлаждением |
Приборная панель
Индикатор расхода топлива в режиме реального времени | ||
---|---|---|
Индикатор среднего расхода топлива | ||
Индикатор расстояния до пустого места | ||
Сигнальная лампа низкого уровня топлива | ||
Цифровой индикатор уровня топлива | ||
Задние датчики парковки | ||
Тахометр | ||
Счетчик пройденного пути | ||
Индикатор наружной температуры | ||
Цифровые часы | ||
Exact Индикатор открытия двери |
Развлечения
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||
---|---|---|
Мультиинформационный ЖК-дисплей | ||
Аудио с поддержкой Bluetooth | ||
Встроенный CD/MP3 и FM-плеер | ||
CD-чейнджер | ||
Дополнительный вход и разъем USB |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый двигатель K4M | Двигатель серии K |
---|---|---|
Описание двигателя | Бензиновый двигатель K4M 1,6 л, 104 л. |
1,5 л, 105 л.с., бензиновый двигатель серии K |
Рабочий объем (см3) | 1598 | 1462 |
Мощность (л.с. при об/мин) | 104 л.с. при 5750 об/мин | 104,72 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент (Нм@об/мин) | 148 Нм при 3750 об/мин | 138 Нм при 4400 об/мин |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Клапанный механизм | DOHC | |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Топливная система | МПФИ | DOHC |
Турбонагнетатель | № | № |
Класс выбросов | БС IV | БС6 |
Производительность
0-100 км/ч (сек) | 11,5 | |
---|---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Трансмиссия
Тип коробки передач | Руководство | Руководство |
---|---|---|
Шестерни | 5 | 5 |
Тип редуктора | 5 скоростей | 5 скоростей |
Тип привода | ПЕРЕДНИЙ | ПЕРЕДНИЙ |
Экономия топлива
Пробег шоссе (км/литр) | 13. |
17.03 |
---|---|---|
Пробег Город (км/литр) | 10,4 |
Размеры и вес
Общая длина (мм) | 4315 | 3995 |
---|---|---|
Общая ширина (мм) | 1822 | 1790 |
Общая высота (мм) | 1695 | 1640 |
Колесная база (мм) | 2673 | 2500 |
Дорожный просвет (мм) | 205 | 200 |
Передняя гусеница (мм) | 1560 | |
Задняя колея (мм) | 1567 | |
Собственная масса (кг) | 1110-1130 | |
Полная масса автомобиля (кг) | 1770 | 1600 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Вместимость
Вместимость (чел. |
5 | 5 |
---|---|---|
Емкость топливного бака (литр) | 50 | 48 |
Вместимость (литр) | 475 | 328 |
Подвески
Передняя подвеска | МакФерсон Стойка | Стойка McPherson с винтовой пружиной |
---|---|---|
Задняя подвеска | Продольный рычаг | Торсионная балка со спиральной пружиной |
Амортизаторы | двойного действия |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Мощность | Мощность |
---|---|---|
Рулевое управление с усилителем | Рейка и шестерня | Наклон |
Минимальный радиус поворота (метры) | 5,2 | 5,2 |
Тормоза
Передние тормоза | Диск | Вентилируемый диск |
---|---|---|
Задние тормоза | Барабан | Барабан |
Колеса и шины
Тип колеса | Сталь | Сталь |
---|---|---|
Размер колеса | Р16 | Р16 |
Тип шины | Бескамерный | Бескамерный, Радиальный |
Размер шин | 215/65 Р16 | 205/ 60 R16 |
Перейти к новому Сравнение