* Информация о ценах и характеристиках автомобилей носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
ŠKODA RAPID выпускается с тремя вариантами двигателей. Также среди ключевых преимуществ следует отметить габаритные размеры ŠKODA RAPID и высокий клиренс, которые обеспечивают широкие возможности и минимум ограничений для семейных поездок и поездок по городу одному.
При этом модель отличается высокой вместительностью. Несмотря на достаточно компактные размеры кузова RAPID, у этого автомобиля весьма приличный объем багажника, который, к тому же, можно увеличить за счет складывания задних сидений.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Кредит на Skoda Rapid от 4,5% (Калуга): Шкода Рапид в кредит
Комплектация | | Entry | Active | Ambition | Style | Monte Carlo |
1.6 MPI МКПП-5 (90 л.с.) | | | | | | |
1.6 MPI МКПП-5 (110 л.с.)
| | | | | | |
1.6 MPI АКПП-6 (110 л.с.) | | | | | | |
1.4 TSI DSG-7 (125 л.с.) | | | | | | |
| | | | | | |
Экстерьер | | | | | | |
Наружные зеркала в цвет кузова | | + | + | + | + | - |
Наружные зеркала черны | | - | - | - | - | + |
Бамперы в цвет кузова | | + | + | + | + | + |
Накладки на нижние части порогов | | - | - | - | - | + |
Теплозащитное остекление | | + | + | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог, антигравийная защита кузова | | + | + | + | + | + |
Галогеновые фары с дневными ходовыми огнями (для Ambition и Style - светодиодными) |
| + | + | + | + | - |
Биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | | - | - | - | - | + |
Передние противотуманные фары (для Style - с функцией освещения поворотов Corner) | | - | - | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | | - | - | - | + | + |
LED-подсветка заднего номерного знака | | + | + | + | + | + |
Рамка решетки радиатора черного цвета | | - | - | - | - | + |
Хромированная решетка радиатора | | + | + | + | + | - |
Тонировка задних стекол Sunset | | - | - | - | - | + |
Задний спойлер в цвет кузова (только для 1.4 TSI) | | - | - | + | + | + |
Хромированная вставка в переднем бампере | | - | - | - | + | - |
Накладки на пороги Monte Carlo |
| - | - | - | - | + |
Накладка на задний бампер (диффузор) | | - | - | - | - | + |
Накладка на передний бампер | | - | - | - | - | + |
Интерьер | | | | | | |
Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона | | + | + | + | + | + |
Кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи | | - | - | - | + | + |
Подстаканник в центральной консоли | | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | | - | - | - | + | + |
Фоновая светодиодная подсветка салона | | - | - | - | + | + |
2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади | | + | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с подсветкой, очечник | | - | - |
+ | + | + |
Косметическое зеркало справа | | + | + | + | + | + |
Ручная регулировка высоты сиденья водителя (кроме Entry) | | - | + | + | + | + |
Карман в задней части спинок передних сидений | | - | - | + | + | + |
Сетка-карман в боковых частях спинок передних сидений | | - | - | + | + | + |
Вещевые отделения в задних дверях | | + | + | + | + | + |
Вещевые отделения и крючки для сумок в багажнике (кроме Entry) | | - | + | + | + | + |
Складная спинка заднего сиденья | | + | + | - | - | - |
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | | - | - | + | + | + |
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении | | - | - | + | + | + |
Хромированные ручки дверей внутри |
| + | + | + | + | + |
Воздуховоды с хромированным регулятором (для Style - также с хромированной рамкой) | | - | - | + | + | + |
Хромированные детали интерьера (хром-пакет) | | - | - | - | + | + |
Специальные декоративные вставки | | - | - | - | - | + |
Манжета рычага КПП из искусственной кожи | | + | + | + | + | + |
Тканевые коврики спереди и сзади | | - | - | - | + | + |
Специальный дизайн комбинации приборов | | - | - | - | - | + |
Исполнение для некурящих | | - | - | - | - | + |
Спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой | | - | - | - | - | + |
Логотип Monte Carlo на средней стойке | | - | - | - | - | + |
Аллюминиевые накладки на педали | | |
| | | |
Безопасность | | | | | | |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности спереди (для Entry - только для водителя) | | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности спереди | | - | - | - | + | + |
2 складных ключа с дистанционным управлением | | - | - | - | - | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | | + | + | + | + | + |
Крепление для детского кресла сзади | | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза сзади (кроме 1.6 MPI 90 л.с.) | | + | + | + | + | + |
Интегрированные подголовники спереди | | - | - | - | - | + |
Подголовники спереди, с регулировкой по высоте | |
+ | + | + | + | - |
Количество подголовников сзади (для Entry - 2 подголовника) | | 2 | 3 | 3 | 3 | + |
Электроусилитель руля (с регулировкой в зависимости от скорости - только для АКП и DSG) | | + | + | + | + | + |
Спортивный 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном | | - | - | - | - | + |
3-спицевое рулевое колесо (для Ambition - с хромированной вставкой) | | + | + | + | - | - |
3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | | - | - | - | + | - |
Круиз-контроль | | - | - | - | + | - |
Ассистент подъема в гору (только для DSG) | | - | - | + | + | + |
Бортовой компьютер MFA (кроме Entry) | | - | + | - | - | - |
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | | - | - | - | + | + |
Кондиционер | | - | - | + | - | + |
Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик | | - | - | - | + | - |
Датчик внешней температуры | | + | + | + | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом | | - | - | + | + | + |
Наружные зеркала с механической регулировкой | | + | + | - | - | - |
Режим дневного света фар (с возможностью отключения) | | + | + | + | + | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с экранированием (для Style - с автозатемнением) | | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники (для Entry и Active - только передние) | | - | - | + | + | + |
Передние сиденья с подогревом | | - | - | + | + | + |
Иммобилайзер, центральный замок (с 2-мя складными ключами с ДУ) | | + | + | + | + | - |
Электронный иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением | | - | - | - | - | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости | | + | + | + | + | + |
Двухтональный звуковой сигнал | | - | - | + | + | + |
Скребок для льда | | + | + | + | + | + |
12V розетка в багажнике (кроме Entry) | | - | + | + | + | + |
Зонт под сиденьем переднего пассажира | | - | - | - | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | | + | + | + | + | + |
Медиа-система | | | | | | |
Радиоподготовка для радио Aftermarket, 4 динамика | | + | + | - | - | - |
Аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков и 2 виртуальных динамика) | | - | - | + | + | + |
Радио Swing - 2DIN, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip | | - | - | + | + | + |
Bluetooth | | - | - | + | + | + |
Диски и шины | | | | | | |
Стальные диски 5J x 14, шины 175/70 R14 (только для 1.6 MPI 90 л.с.) | | + | + | - | - | - |
Стальные диски 6J x 15, шины 195/55 R15 (кроме Entry и 1.6 MPI 90 л.с. Active) | | - | -\+ | + | - | - |
Литые диски 6J x 15 Matone, шины 195/55 R15, колесные болты-секретки | | - | - | - | + | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | | + | + | + | + | - |
Уменьшенное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 16" Clubber антрацитовые, шины 195/55 R16 | | - | - | - | - | + |
Колесные болты-секретки | | - | - | - | + | + |
Функциональные пакеты | Код пакета | | | | | |
Пакет WA2 (заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная, задний стеклоочиститель, радио Blues) | WA1 | | 17800 | | | |
Пакет 1 (кондиционер, наружные электрозеркала с обогревом, подогрев передних сидений) | WR1 | | 37000 | | | |
Пакет 2 (3-спицевое кожаное рулевое колесо, передний подлокотник, задние датчики парковки, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет) | WR2 | | | 19700 | | |
Пакет 3 (пакет 2 + климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, внутрисалонное зеркало с автозатемнением) | WR3 | | | 32000 | | |
Пакет 4 (пакет 3 + многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, Maxi Dot) | WR4 | | | 385001 | | |
Пакет 7 (задний парктроник, задний стеклоочиститель, регулировка по высоте сиденья переднего пассажира, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home) | WR7 | | | | 21500 | |
Пакет 8 (пакет 7 + сигнализация, биксеноновые фары) | WR8 | | | | 44500 | |
Пакет Ambition+ (легкосплавные диски 16 Clubber , 3-спицевый кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, Maxi Dot, электрообогрев лобового стекла, задний парктроник, передний подлокотник, зеркало заднего вида с автозатемнением, датчик дождя/света, декоративные вставки Piano black, накладки на пороги, хром-пакет для боковых окон, задние светодиодные фонари) | WE5 | | | 495002 | | |
Зимний пакет (электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, передний центральный подлокотник, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving Home, задний стеклоочиститель) | WWP | | | 260003 | 160004 | 20100 |
Дизайн-пакеты | | | | | | |
Дизайн-линия Black Edition (спортивные сиденья, черная крыша, черные боковые зеркала, легкосплавные диски Clubber 16'' черные, уменьшенное стальное запасное колесо, черный спойлер крышки багажника, черная рамка решетки радиатора, накладки на пороги, декор Piano Black, для Style - без болтов-секреток) | WL1 | | | 38500 | 25500 | |
Дизайн-линия Black Edition (черная крыша, черные боковые зеркала, легкосплавные диски Clubber 16'' черные, уменьшенное стальное запасное колесо, черный спойлер крышки багажника, черная рамка решетки радиатора, накладки на пороги, декор Piano Black) | WL3 | | | 34000 | 21000 | |
Версия Monte Carlo (наружные зеркала и решетка радиатора черного цвета, SunSet, Bi-Xenon, противотуманные фары с функцией Corner, задние светодиодные фонари, легкосплавные диски 16 Clubber антрацитовые, уменьшенное запасное колесо, болты-секретки, спойлер, накладки на педали, спорт.сиденья, специальные декоративные вставки, передний центральный подлокотник, спорт. кожаный мультируль с управлением радио и телефоном, хром-пакет, боковые подушки безопасности спереди, накладки на пороги Monte Carlo, тканевые коврики спереди и сзади, задний парктроник, Maxi Dot) | WMC | | | 86000 | | |
Пакеты безопасности | | | | | | |
Пакет безопасности 1 (функция отключения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности спереди, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) | WS1 | | 14500 | 127005 | 2900 | 20900 |
Пакет безопасности 2 (ассистент подъема в гору, боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира) | PS2 | | | 332006 | 203007 | 20300 |
Дополнительное оборудование | | | | | | |
Экстерьер | | | | | | |
Боковые молдинги в цвет кузова | 4B2 | | | 3200 | 3200 | 3200 |
Тонировка задних стекол Sunset | PH6 | | 4700 | 4700 | 4700 | |
Защита двигателя снизу | 1SB | | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Хром-пакет для боковых окон и хромированная вставка в переднем бампере | 4ZG | | | 5400 | 5000 | |
Задние светодиодные фонари | | | | 6800 | + | |
Интерьер | | | | | | |
3-спицевое кожаное рулевое колесо, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет | PL1 | | | 9800 | | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет | PL2 | | | 14700 | | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет | PL3 | | | 15400 | + | |
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, Maxi Dot | PL5 | | | 201008 | | |
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи, хром-пакет, Maxi Dot | PL6 | | | 206009 | 0 | |
Центральный подлокотник спереди | 6Е4 | | | 5900 | + | |
Центральный подлокотник сзади | 3NU | | | 4200 | 4200 | 4200 |
Ручная регулировка высоты переднего пассажирского сиденья | PKC | | | 3000 | 3000 | 3000 |
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | 3NZ | | 5000 | + | + | |
Фоновая светодиодная подсветка салона | QQ8 | | | 4000 | + | 4000 |
Безопасность | | | | | | |
Функция отключения фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | 4UF | | 3000 | 3000 | 3000 | |
Датчик усталости водителя | EM1 | | | 2500 | 2500 | 2500 |
Боковые подушки безопасности спереди | PE2 | | 17500 | 17500 | | |
Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности | PE3 | | | 38000 | 20800 | |
Противоугонная cигнализация с системой охраны салона, автономная сирена и датчик крена | PDF | | | 7600 | 7600 | 7600 |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, противоугонная сигнализация | PDJ | | | 30900 | 3090010 | 30900 |
Функциональность | | | | | | |
Круиз-контроль | 8T2 | | | 9300 | + | 9300 |
Кондиционер | PHE | 35600 | 35600 | + | | |
Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик, зеркало заднего вида с автозатемнением | PHB | | | 2030011 | + | 20300 |
Задние датчики парковки | 7X1 | 17400 | 17400 | 17400 | + | |
Передние датчики парковки | | | | | | 15600 |
Передние и задние датчики парковки | 7X2 | | | 3290012 | 3290012 | |
Подогрев передних сидений | 4A3 | 10400 | 10400 | + | + | |
Подогрев задних сидений | 4A4 | | | 9500 | 9500 | |
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | 9S5 | | | 5400 | + | |
Стеклоочиститель задний (кроме Entry) | 8M1 | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Биксеноновые фары, передние противотуманные фары с функцией Corner | PXE | | | 38300 | 33300 | |
Противотуманные фары с функцией Corner | 8WS | | | 5000 | + | |
Система автоматического управления дальним светом | 8G1 | | | 10800 | 10800 | 10800 |
Омыватель фар | PK5 | | | 6700 | 6700 | 6700 |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя, датчик света, Coming Home, Leaving | PWH | | | 970013 | 6200 | 9700 |
Зонт под сиденьем переднего пассажира | NS3 | 1300 | 1300 | 1300 | + | 1300 |
2 USB-разъема для задних пассажиров | UQ4 | | | 2200 | 2200 | 2200 |
Электрообогрев лобового стекла | 4GX | | | 10000 | 10000 | 10000 |
Камера заднего вида с омывателем | KA1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Ассистент подъема в гору (кроме 1.4 TSI) | UG1 | | | 4200 | 4200 | 42000 |
Медиа-системы | | | | | | |
Радио Swing 2DIN, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip | RAD | 1300014 | 1300014 | + | + | |
Радио Blues 1DIN, MP3, USB, Aux-In, SD-слот | RAA | 11600 | 11600 | | | |
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое управление, MP3, USB, Aux-In, SD-слот | RAI | | | | 34400 | |
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое управление, MP3, USB, Aux-In, SD-слот | RAJ | | | 34400 | | 34400 |
Bluetooth (для Swing) | 9ZV | 8000 | 8000 | + | + | |
Функция Smart Link (для Swing и Amundsen) | 9WT | | | 8000 | 8000 | 8000 |
Диски и шины | | | | | | |
Легкосплавные диски Matone 6J x 15 с болтами-секретками, шины 195/55 R15 | PJ1 | | | 17500 | + | |
Легкосплавные диски Matone черные 6J x 15 с болтами-секретками, шины 195/55 R15 | PXA | | | 22000 | 4500 | |
Легкосплавные диски Mato 7J x 15 с болтами-секретками, шины 195/55 R15 | PJ3 | | | 17500 | 0 | |
Легкосплавные диски Propeller 6J x 15 с болтами-секретками, шины 195/55 R15 | PJ4 | | | 17500 | 0 | |
Легкосплавные диски Clubber 7J x 16 с болтами-секретками, шины 195/55 R16 | PCH | | | 22400 | 5900 | |
егкосплавные диски Clubber черные 7J x 16 с болтами-секретками, шины 195/55 R16 | PCI | | | 2690015 | 9400 | 0 |
Уменьшенное стальное запасное колесо (для литых дисков 16") | PJA | | | 0 | 0 | |
Запасное колесо на легкосплавном диске | PJC | | | 6300 | 6300 | 6300 |
Комплект инструментов и домкарат (для литых дисков Clubber 16'') | 1S1 | | | 0 | | |
Цветовые комбинации | | | | | | |
Цвет металлик | | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
Цвет неметаллик | | 016 | 016 | 016 | 016 | 016 |
Черная крыша | | 1330017 | 1330017 | 1330017 | 13300 | 1330017 |
Наружные зеркала в цвет кузова (для черной крыши) | 6FG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наружные зеркала черного цвета (для черной крыши) | 6FH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наружные зеркала, ручки дверей черного цвета (для желтого Savannah) | 6FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наружные зеркала, ручки дверей и крыша черного цвета (для желтого Savannah) | 6FX | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Информация о ценах и характеристиках автомобилей носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.