Комплектации и цены Renault sandero stepway
Дизайн
Бамперы в цвет кузова |
| 
| 
|
Решетка радиатора черного цвета |  |  |  |
Хромированная накладка на решетку радиатора |  |  |  |
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова |  |  |  |
Накладки на пороги передних дверей |  | |  |
Специальные элементы экстерьера (наклейки на задние двери, крышку багажника, наружные зеркала и накладки передних дверей) | |  | |
Передние и задние брызговики |  |  |  |
Cтальные, затемненные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | |  | |
Cтальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые |  | |  |
Легкая тонировка стекол |  |  |  |
Окраска "металлик" |  |  |  |
Интерьер
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway |  |  |  |
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели |  |  |  |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | |  |
Ручки дверей салона черного цвета |  |  | |
Хромированные ручки дверей салона | | |  |
Управление
Гидроусилитель рулевого управления |  |  |  |
Бортовой компьютер |  |  |  |
Освещение
Противотуманные фары |  |  |  |
Дневные ходовые огни |  |  |  |
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | | |  |
Подсветка багажного отделения |  |  |  |
Комфорт
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |  |  |
Рециркуляция воздуха |  |  | |
Климат-контроль | | |  |
Круиз-контроль |  |  |  |
Кондиционер | |  | |
Индикатор переключения передач |  |  |  |
Регулируемое по высоте сиденье водителя |  |  |  |
Регулировка рулевого колеса по высоте |  |  |  |
Обогрев заднего стекла |  |  |  |
Передние электростеклоподъемники |  |  |  |
Задние электростеклоподъемники | | |  |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом |  |  |  |
Датчик внешней температуры |  | |  |
Подогрев передних сидений |  |  |  |
Центральный замок с ДУ |  |  |  |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 |  |  |  |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | |  |  |
Запасное колесо 15" |  |  |  |
Безопасность
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя |  |  |  |
ABS с электронным распределением тормозных усилий |  |  |  |
Подушка безопасности водителя |  |  |  |
Подушка безопасности пассажира |  |  |  |
Передние боковые подушки безопасности | | |  |
2 передних регулируемых по высоте подголовника |  |  |  |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях |  |  |  |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте |  |  |  |
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях |  |  |  |
Защита автомобиля
Электронное противоугонное устройство |  |  |  |
Адаптация к российским условиям
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате |  |  |  |
Защита картера двигателя |  |  |  |
Гарантия 3 года или 100 000 км ( в зависимости от того, что наступит раньше) |  |  |  |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя |  |  |  |
Опционное оборудование
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | 11 990р. | 11 990р. | 11 990р. |
Кондиционер | 29 990р. | | |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | 6 990р. | | |
Обогрев лобового стекла | 7 990р. | | 7 990р. |
Пакет "Аудио": Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | 10 990р. | | |
Пакет "Мультимедиа": 1)обновленная навигационная система Media NAV; 2)Аудиосистема c Bluetooth и разъемами AUX, USB; 3)подрулевой джойстик | 19 990р. | | |
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV | | 15 990р. | 15 990р. |
Пакет безопасности: 1)ESP; 2)датчики парковки сзади | | | 17 990р. |
Кондиционер CA — 29 990 р.
Пакет "Аудио": Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик PKRAF — 10 990 р.
Пакет "Мультимедиа": 1) обновленная навигационная система Media NAV 2) Аудиосистема c Bluetooth и разъемами AUX, USB **3) подрулевой джойстик PK5NVI — 19 990 р.
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *** ADFR — 6 990 р.
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" CALL1 TCU3G2 — 11 990 р.
Обогрев лобового стекла PBCH — 7 990 р.
Рено Сандеро Степвей - комплектации и цены 2018 года / Renault Sandero Stepway
Версия | Confort | Limited Edition | Privilege |
SMB 16K 5R B | SUT 16PA5R B | SUT 16M 5R B | STW 16PA5R B | STW 16M 5R B | SXP 16K 5R B | SXP 16PA5R B | SXP 16M 5R B |
Двигатель (л.), коробка переключения передач | 1.6 MKП5 | 1.6 АKП4 | 1.6 MKП5 | 1.6 АKП4 | 1.6 MKП5 | 1.6 MKП5 | 1.6 АKП4 | 1.6 MKП5 |
Мощность двигателя, л.с. | 82 | 102 | 113 | 102 | 113 | 82 | 102 | 113 |
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС, для автомобилей 2017 года выпуска | 649 990 | 719 990 | 689 990 | 765 990 | 735 990 | 725 990 | 795 990 | 765 990 |
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС, для автомобилей 2018 года выпуска | 689 990 | 759 990 | 729 990 | 804 990 | 774 990 | 771 990 | 841 990 | 811 990 |
Серийное оборудование, включенное в цену а/м |
Дизайн |
Бамперы в цвет кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Решетка радиатора черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Хромированная накладка на решетку радиатора | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Накладки на пороги передних дверей | Б | Б | Б | - | - | Б | Б | Б |
Специальные элементы экстерьера (наклейки на задние двери, крышку багажника, наружные зеркала и накладки передних дверей)
| - | - | - | Б | Б | - | - | - |
Передние и задние брызговики | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Cтальные, затемненные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | - | - | - | Б | Б | - | - | - |
Cтальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | Б | Б | Б | - | - | Б | Б | Б |
Легкая тонировка стекол | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Окраска "металлик" | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Интерьер |
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Кожаная оплетка рулевого колеса | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Ручки дверей салона черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
Хромированные ручки дверей салона | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Управление |
Гидроусилитель рулевого управления | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Бортовой компьютер | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Освещение |
Противотуманные фары | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Дневные ходовые огни | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Подсветка багажного отделения | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Комфорт |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *** | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Рециркуляция воздуха | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Круиз-контроль | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Кондиционер | - | - | - | Б | Б | - | - | - |
Обогрев лобового стекла | - | - | - | Б | Б | - | - | - |
Индикатор переключения передач | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Регулировка рулевого колеса по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Обогрев заднего стекла | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние электростеклоподъемники | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Датчик внешней температуры | Б | Б | Б | - | - | Б | Б | Б |
Подогрев передних сидений | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Центральный замок с ДУ | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | - | - | - | Б | Б | Б | Б | Б |
Запасное колесо 15" | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Безопасность |
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
ABS с электронным распределением тормозных усилий | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Подушка безопасности пассажира | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
2 передних регулируемых по высоте подголовника | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита автомобиля |
Электронное противоугонное устройство | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Адаптация к российским условиям |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
Опционное оборудование (РРЦ, вкл. НДС) |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
Кондиционер | 29 990 | 29 990 | 29 990 | - | - | - | - | - |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *** | 6 990 | 6 990 | 6 990 | - | - | - | - | - |
Обогрев лобового стекла * | 7 990 | 7 990 | 7 990 | - | - | 7 990 | 7 990 | 7 990 |
Пакет "Аудио":
аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | 10 990 | 10 990 | 10 990 | - | - | - | - | - |
Пакет "Мультимедиа":
1) обновленная навигационная система Media NAV
2) аудиосистема c Bluetooth и разъемами AUX, USB **
3) подрулевой джойстик | 19 990 | 19 990 | 19 990 | - | - | - | - | - |
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV | - | - | - | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Пакет безопасности:
1) ESP;
2) датчики парковки сзади | - | - | - | - | - | 17 990 | 17 990 | 17 990 |