Ravon R4 - сравнение комплектаций
Цена | 3 249 000 ₸ | 3 449 000 ₸ | 3 499 000 ₸ | 3 549 000 ₸ | 3 649 000 ₸ | 3 749 000 ₸ |
| | | | | | |
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Трансмиссия | МТ | МТ | AT | МТ | AT | AT |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Комплектация | Comfort Plus | Optimum Plus | Comfort Plus | Elegant | Optimum Plus | Elegant |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | | |
Блокировка задних дверей "детский замок" | • | • | • | • | • | • |
Защита картера | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
Крепления для детских кресел ISOFix | • | • | • | • | • | • |
Подушки безопасности передние (2 шт) | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
Регулировка ремней безопасности по высоте | • | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности трехточечные инерционные | • | • | • | • | • | • |
Тормозная система с ABS | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • |
Экологический класс Евро 5 | • | • | • | • | • | • |
Пассивная сигнализация | | • | | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | |
Задние сиденья складывающиеся | • | • | • | • | • | • |
Инструментальная панель с хромированной отделкой | • | • | • | • | • | • |
Освещение багажного отделения | • | • | • | • | • | • |
Ручка стояночного тормоза хромированная |
• | • | • | • | • | • |
Рычаг коробки передач титан/хром | • | • | • | • | • | • |
Внутренние ручки дверей хромированные | | | | • | | • |
КОМФОРТ | | | | | | |
Регулировка боковых зеркал электрическая | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с СD, MP3, USB, AUX, Bluetooth | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с обогревом | • | • | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
Динамики 4 шт. | • | • |
• | • | • | • |
Кнопка открытия багажника на ключе | • | • | • | • | • | • |
Корректор фар | • | • | • | • | • | • |
Обогреватель заднего стекла электрический | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | • | • | • | • | • | • |
Стеклоподъёмники механические | • | | | | | |
Кондиционер | | • | • | • | • | • |
Обогрев передних сидений | | • | • | • | • | • |
Передние стеклоподъёмники электрические | | • |
• | | • | |
Дополнительный USB порт | | | | • | | • |
Стеклоподъемники электрические | | | | • | | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | |
Боковые зеркала под цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • |
Передний и задний бамперы в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Решетка радиатора хромированная | • | • | • | • | • | • |
Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Стальные диски с колпаками R14, шины 185/75 | • | • | • | | • | |
Тонированные стекла (30%) | • | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | | • | | • | • | • |
Литые алюминиевые диски R15, шины 195/65 | | | | • | | • |
Ravon R4 - сравнение комплектаций
Цена | 3 249 000 ₸ | 3 449 000 ₸ | 3 499 000 ₸ | 3 549 000 ₸ | 3 649 000 ₸ | 3 749 000 ₸ |
| | | | | | |
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Трансмиссия | МТ | МТ | AT | МТ | AT | AT |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Комплектация | Comfort Plus | Optimum Plus | Comfort Plus | Elegant | Optimum Plus | Elegant |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | | |
Блокировка задних дверей "детский замок" | • | • | • | • | • | • |
Защита картера | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
Крепления для детских кресел ISOFix | • | • | • | • | • | • |
Подушки безопасности передние (2 шт) | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
Регулировка ремней безопасности по высоте | • | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности трехточечные инерционные | • | • | • | • | • | • |
Тормозная система с ABS | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • |
Экологический класс Евро 5 | • | • | • | • | • | • |
Пассивная сигнализация | | • | | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | |
Задние сиденья складывающиеся | • | • | • | • | • | • |
Инструментальная панель с хромированной отделкой | • | • | • | • | • | • |
Освещение багажного отделения | • | • | • | • | • | • |
Ручка стояночного тормоза хромированная | • | • | • | • | • | • |
Рычаг коробки передач титан/хром | • | • | • | • | • | • |
Внутренние ручки дверей хромированные | | | | • | | • |
КОМФОРТ | | | | | | |
Регулировка боковых зеркал электрическая | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с СD, MP3, USB, AUX, Bluetooth | • | • | • | • | • |
• |
Боковые зеркала с обогревом | • | • | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • |
Динамики 4 шт. | • | • | • | • | • | • |
Кнопка открытия багажника на ключе | • | • | • | • | • | • |
Корректор фар | • | • | • | • | • | • |
Обогреватель заднего стекла электрический | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | • | • | • | • | • | • |
Стеклоподъёмники механические | • | | | | | |
Кондиционер | | • | • | • | • | • |
Обогрев передних сидений | | • | • | • | • | • |
Передние стеклоподъёмники электрические | | • | • | | • | |
Дополнительный USB порт | | | | • | | • |
Стеклоподъемники электрические | | | | • | | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | |
Боковые зеркала под цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • |
• | • | • | • |
Передний и задний бамперы в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Решетка радиатора хромированная | • | • | • | • | • | • |
Ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Стальные диски с колпаками R14, шины 185/75 | • | • | • | | • | |
Тонированные стекла (30%) | • | • | • | • | • | • |
Передние противотуманные фары | | • | | • | • | • |
Литые алюминиевые диски R15, шины 195/65 | | | | • | | • |
Ravon R4 | Цены, комплектации, тест-драйв
Двигатель
|
Тип
|
бензиновый/экологический класс "Евро-5"
|
Рабочий объем, см3
|
1485
|
Число и расположение цилиндров
|
4-цилиндровый, рядный |
Механизм газораспределения
|
DOHC, с двумя распредвалами в головке цилиндров, 16-клапанный с цепным приводом
|
Максимальная мощность, кВт/л.с.
|
79/107,4 при 5800 об./мин |
Максимальный крутящий момент, Hm/об.мин
|
141 при 3800 |
Система питания
|
распределенный впрыск топлива
|
Тип и марка топлива
|
АИ-92 и выше
|
Кузов
|
Тип
|
седан |
Количество дверей
|
4
|
Количество посадочных мест
|
5
|
Трансмиссия
|
Тип привода
|
передний
|
Коробка передач
|
механическая 5-ступенчатая; автоматическая 6-ступенчатая
|
Тип сцепления
|
сухое, однодисковое
|
Объемы и массы
|
Объем топливного бака, л
|
60
|
Объем багажника, л
|
405-1225 |
Аккумулятор 12V, А/ч
|
55
|
Снаряженная масса автомобиля, кг
|
1245-1300
|
Полная масса автомобиля, кг
|
1660 |
Динамические характеристики
|
Разгон до 100 км/ч с места, сек
|
11,9
|
Максимальная скорость, км/ч
|
180 |
Тормозная система
|
Передние тормоза
|
дисковые вентилируемые
|
Задние тормоза
|
дисковые
|
Подвеска
|
Передняя подвеска
|
независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска
|
независимая, многорычажная |
Рулевое управление
|
гидроусилитель рулевого управления |
Расход топлива, л/100 км
|
Трасса
|
6,97/6,52 |
Город
|
8,46/9,46
|
Кредит на Ravon R4 от 4,5% (Краснодар): Равон Р4 в кредит
| Comfort | Optimum | Elegant |
1.5 МТ 106 л.с. | | | |
1.5 АТ 106 л.с. | | | |
Безопасность | | | |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + |
Единичный звуковой сигнал | + | + | + |
Замок рулевого колеса | + | + | + |
Защита картера | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности с водительской стороны | + | + | + |
Пассивная сигнализация | + | + | + |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | + | + | + |
Система крепления детских сидений ISOFix | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + |
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | + | + | + |
Управление замками дверей зак./отк., и крышки багажника | + | + | + |
Управление замками дверей с функцией антиугона | + | + | + |
Усилитель тормоза | + | + | + |
Фронтальная подушка безопасности водителя | + | - | - |
Центральный замок | + | + | + |
Интерьер | | | |
3-х рожковое рулевое колесо | + | + | + |
3-х рожковое рулевое колесо, DELUXE | - | - | + |
Аудиосистема с радио поддержкой, CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, USB, AUX/IN, WIRELESS INTERFACE | + | + | + |
Внутренные ручки дверей - хромированные | - | - | + |
Глянцевая отделка центра инструментальной панели титанового и SILVER цвета | - | - | + |
Глянцевая отделка центра инструментальной панели титанового и металлического цвета | + | + | - |
Информационный дисплей с вод. стороны | + | + | + |
Матерчатые чехлы сидений, QUARTZ | + | + | - |
Матерчатые чехлы сидений, ZICRON | - | - | + |
Обогрев сиденья водителя | + | + | + |
Обогрев сиденья переднего пассажира | + | + | + |
Освещение задней части салона | + | + | + |
Освещение инструментальной панели | + | + | + |
Освещение интерьера на крыше с функцией включения при открытии дверей | + | + | + |
Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа GLOBAL MANA | + | + | - |
Отделка двери пластиковая в сочетании с материалом типа RAY UNI | - | - | + |
Отделка пилларной (место между передними и задними дверьми) стойки | + | + | + |
Раздельное заднее сиденье складывающиеся с подголовниками | + | + | + |
Регулируемое внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + |
Ручка стояночного тормоза с хромированной отделкой | + | + | + |
Рычаг коробки передач титанового цвета с хромовой отделкой | + | + | + |
Солнцезащитный козырек с зеркалом и кармашком с вод. и пас. стороны | + | + | + |
Титановый цвет сидений | + | + | + |
Хромированная отделка инструментальной панели и воздухопровода отопителя | + | + | + |
Комфорт | | | |
3-х точечные ремни безопасности задних сидений, а также 3-х точ. детский ремень без. | + | + | + |
4 громкоговорителя | + | + | + |
Воздушный обогрев пассажиров задней части салона | + | + | + |
Вспомогательный поручень с пас. стороны | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Дополнительный USB порт | + | + | + |
Задние вспомогательные поручни | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматической регулировкой, механическим складыванием с подогревом, окрашенное в цвет кузова | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Механическое управление стеклами - задние | + | - | - |
Обогрев без кондиционера | - | - | - |
Преднатяжитель передних ремней безопасности | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по 2 направлениям | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | + | + | + |
Регулировка пассажирского сиденья по 2 направлениям | + | + | + |
Регулировка по высоте подголовников передних сидений | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
Регулятор высоты ремней безопасности | + | + | + |
Функция регулировки передних фар | + | + | + |
Электрический обогреватель заднего стекла | + | + | + |
Электрическое управление стеклами - передние | + | + | + |
Электрическое управление стеклами - передние/задние | + | + | + |
Техника | | | |
Антенна на крыше | + | + | + |
Набор инструментов водителя | + | + | + |
Стальной диск колеса 14 X 5.5 | + | + | + |
Экстерьер | | | |
Алюминиевые диски 15 X 6.0 | - | - | + |
Боковые повторители поворота | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Задняя стоп лампа | + | + | + |
Колпаки колес R14 | + | + | - |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Передний и задний бампер под цвет кузова | + | + | + |
Ручки дверей под цвет кузова | + | + | + |
Тонированные стекла (30%) | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + |