Комплектация Chevrolet (Шевроле) Niva GLC 1.7 MT в Москве. Характеристики и фото. Цена
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | постоянный полный |
Понижающая передача | есть |
Блокировка дифференциалов | межосевого |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 19 сек |
Объем топливного бака | 58 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.8 л/100км |
Городской цикл | 14.1 л/100км |
Загородный цикл | 8.8 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | зависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | полноразмерное |
Размер шин |
Передних | 215/65 R16 |
Задних | 215/65 R16 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | полиуретан |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
Управление аудиосистемой на руле | нет |
Адаптивный руль | нет |
|
Безопасность |
|
Пассивная |
Фронтальные подушки безопасности | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
Боковые шторки безопасности | нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | нет |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | нет |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | нет |
Антипробуксовочная система (ASR) | нет |
Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
Система мониторинга состояния водителя | нет |
Система контроля «мёртвых зон» | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет |
Система распознавания дорожных знаков |
нет |
Динамическая регулировка тяги (DTC) | нет |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | кондиционер |
Бортовой компьютер | нет |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | нет |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | нет |
Задние подголовники | 2 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | нет |
Атермальное остекление | лобовое |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
Люк | нет |
Панорамная крыша | нет |
Ветрозащитный экран | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | штатная аудиоподготовка |
Количество динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | есть |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар |
нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
|
Системы помощи |
|
Система рекуперации кинетической энергии (KERS) | нет |
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | нет |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | нет |
Датчик света | нет |
Автоматический ручник | нет |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | нет |
Система помощи при спуске | нет |
Электропривод двери багажника | нет |
Электропривод складывания крыши | нет |
Доводчик дверей | нет |
Система старт-стоп | нет |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет |
Парктроники | нет |
Камеры обзора | нет |
Система автоматической парковки | нет |
Автономная система отопления | нет |
Запуск двигателя с кнопки | нет |
|
Дополнительно |
|
Окраска | металлик |
Обвес | нет |
Спойлер | нет |
Рейлинги на крыше | есть |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 609 000 руб. |
|
Обзор NIVA GLC цена в России, технические характеристики, фото
Двигатель | gasoline (1690 sm³) |
Мощность | 80 hp |
Коробка передач | manual (5 gears) |
Привод | 4WD |
Разгон до сотни | 19 seconds |
Максимальная скорость | 140 km/h |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.1 / 8.8 / 10.8 |
Дорожный просвет | 200 mm |
Габариты (длина ширина высота) | 4048 1786 1652 |
Объём багажника | 320 liters |
Объём топливного бака | 58 liters |
Масса автомобиля | 1400 kg |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система стабилизации (ESP) | - |
Количество подушек безопасности | 2 |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Передние боковые подушки безопасности | - |
Задние боковые подушки безопасности | - |
Подушки-шторки передние | - |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | - |
Подушка для защиты коленей водителя | - |
Подушка для защиты коленей пассажира | - |
Штатный парктроник | - |
Камера заднего вида | - |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | - |
Бортовой компьютер | - |
Датчик света | - |
Датчик дождя | - |
Штатная аудиосистема с CD | - |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | - |
Штатный CD-чейнджер | - |
Усилитель руля | + |
Центральный замок | + |
ДУ центрального замка | + |
Электрорегулируемые зеркала | + |
Обогрев зеркал | + |
Передние электростеклоподъёмники | + |
Задние электростеклоподъёмники | - |
Подогрев сидений | + |
Регулировка рулевой колонки | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | - |
Легкосплавные диски | + |
Цвет «металлик» | + |
Противотуманные фары | + |
Ксеноновые/биксеноновые фары | - |
Складное заднее сиденье (1/1) | - |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | + |
Датчик давления в шинах | - |
Пассивный круиз-контроль | - |
Адаптивный круиз-контроль | - |
Адаптивные фары | - |
Система контроля «мёртвых зон» | - |
Система автоматической парковки | - |
Кожаный салон | - |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | - |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | - |
Подогрев руля | - |
Массажные передние сидения | - |
Массажные задние сидения | - |
Вентиляция сидений | - |
Люк в крыше | - |
Панорамная стеклянная крыша | - |
Аудиосистема премиум-класса | - |
Штатная навигационная система | - |
Электропривод багажника | - |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | - |
Автоматический стояночный тормоз | - |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | - |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | - |
Понижающая передача (демультипликатор) | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + |
Блокировка заднего дифференциала |
- |
Блокировка переднего дифференциала | - |
Регулируемый клиренс | - |
Система помощи при трогании в гору | - |
Система помощи при спуске | - |
Комплектация Chevrolet (Шевроле) Niva GLC 1.7 MT в Москве. Характеристики и фото. Цена
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | постоянный полный |
Понижающая передача | есть |
Блокировка дифференциалов | межосевого |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 140 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 19 сек |
Объем топливного бака | 58 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 10.8 л/100км |
Городской цикл | 14.1 л/100км |
Загородный цикл | 8.8 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | зависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | полноразмерное |
Размер шин |
Передних | 215/65 R16 |
Задних | 215/65 R16 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | полиуретан |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле |
нет |
Управление аудиосистемой на руле | нет |
Адаптивный руль | нет |
|
Безопасность |
|
Пассивная |
Фронтальные подушки безопасности | нет |
Боковые подушки безопасности | нет |
Боковые шторки безопасности | нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | нет |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | нет |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | нет |
Антипробуксовочная система (ASR) | нет |
Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
Система мониторинга состояния водителя | нет |
Система контроля «мёртвых зон» |
нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет |
Система распознавания дорожных знаков | нет |
Динамическая регулировка тяги (DTC) | нет |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | кондиционер |
Бортовой компьютер | нет |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | нет |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | нет |
Задние подголовники | 2 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | нет |
Атермальное остекление | лобовое |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
Люк | нет |
Панорамная крыша | нет |
Ветрозащитный экран | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | штатная аудиоподготовка |
Количество динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | есть |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
|
Системы помощи |
|
Система рекуперации кинетической энергии (KERS) | нет |
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | нет |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | нет |
Датчик света | нет |
Автоматический ручник | нет |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | нет |
Система помощи при спуске | нет |
Электропривод двери багажника | нет |
Электропривод складывания крыши | нет |
Доводчик дверей | нет |
Система старт-стоп | нет |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет |
Парктроники | нет |
Камеры обзора | нет |
Система автоматической парковки | нет |
Автономная система отопления | нет |
Запуск двигателя с кнопки | нет |
|
Дополнительно |
|
Окраска | металлик |
Обвес | нет |
Спойлер | нет |
Рейлинги на крыше | есть |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 567 000 руб. |
|