Комплектация Mercedes-Benz E-Class седан поколение 2013 г., 200 (Особая серия) АКПП
Кузов |
Тип кузова | | седан |
Класс автомобиля | | E |
Длина/ширина/высота, мм | | 4879/1854/1474 |
Колесная база, мм | | 2874 |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 4 |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 540 |
Снаряженная масса, кг | | 1655 |
Грузоподъемность, кг | | 555 |
Полная масса, кг | | 2210 |
Клиренс, мм | | нет данных |
Объем топливного бака, л |
| 59 |
Двигатель и трансмиссия |
Тип двигателя | | бензиновый |
Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | | 1991 |
Максимальная мощность | | 184 л.с. при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | | 270 Нм при 1200-4000 об/мин |
Нормы токсичности | | Евро VI |
Тип топлива | | АИ-95 |
Тип коробки | | автомат |
Число передач | | 7 |
Понижающая передача | | нет |
Тип привода | | задний |
Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | | 233 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | | 7,9 |
Расход топлива, л/100 км |
| городской: 7,7загородный: 5,1смешанный: 6,1 |
Шасси |
Передняя подвеска | | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Регулировка клиренса | | нет |
Адаптивная подвеска | | есть |
Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | | дисковые |
Колесные диски и шины | | легкосплавные 205/60 R16 |
Запасное колесо | | докатка |
|
Активная безопасность |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
Система экстренного торможения (BA) | | есть |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |
есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | | есть |
Система стабилизации движения (ESP) | | есть |
Система превентивного торможения | | есть |
Система предаварийной подготовки | | есть |
Система мониторинга состояния водителя | | есть |
Система контроля мертвых зон | | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | | есть (1) |
Преднатяжители ремней | | есть |
Активные подголовники | | нет |
Крепления для детского сидения (IsoFix) |
| есть |
Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
Климатическая система | | 2х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | | есть, с многофункциональным дисплеем |
Обивка сидений | | искусственная кожа ARTICO |
Отделка салона | | алюминиевые вставки |
Отделка руля | | кожа Nappa |
Отделка дверных порогов | | стальные накладки с надписью Mercedes-Benz |
Стекла и зеркала |
Обогрев лобового стекла | | обогрев форсунок стеклоомывателя |
Атермальные стекла | | нет |
Электростеклоподъемники | | передние и задние |
Тонированные стекла | | легкая тонировка |
Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
Ветрозащитный экран |
| нет |
Боковые зеркала | | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, подсветка околодверного пространства, встроенные указатели поворота |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
Люк | | нет |
|
Mercedes-Benz E-Class седан поколение 2013 г.
Mercedes-Benz E-Class седан поколение 2013 г.