Mazda 6 NEW - сравнение комплектаций
Цена | 8 767 400 ₸ | 9 139 100 ₸ | 10 201 100 ₸ | 10 445 950 ₸ | 10 623 540 ₸ | 11 507 950 ₸ | 11 685 540 ₸ | 12 479 680 ₸ |
| | | | | | | | |
Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 192 | 150 | 150 | 192 | 192 | 192 |
Тип трансмиссии | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Комплектация | Drive | Active | Active | Supreme | Supreme + | Supreme | Supreme + | Executive |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | |
Материал обивки салона - ткань | • | • | • | | | • | | |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП и стояночного тормоза | | • | • | • | • | • | • | • |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | | • | | • | • | • | • | • |
Материал обивки салона - «кожа» | | | | • | • | • | • | |
Материал обивки салона - кожа Nappa и декоративные элементы отделки |
| | | | | | | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | | | | | |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • |
• | • | • | • |
Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • |
Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cистема контроля давления в шинах | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронный стояночный тормоз | • | • | • | • | • | • | • | • |
Климат-контроль, 2 зоны | | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод сложения боковых зеркал | | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | | • | • | • | • | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик освещенности | | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | | • | • | • | • | • | • | • |
Цветной TFT-дисплей HMI-commander | | • | • | • | • | • | • | • |
i-stop - Система перезапуска двигателя | | | • | | • | | • | • |
Smart key с функцией бесключевого доступа | | | | • | • | • | • | • |
Электропривод передних сидений с памятью для водителя |
| | | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | • | • | • | • | • |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов с функцией памяти | | | | • | • | • | • | • |
Датчики парковки спереди и сзади | | | | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида с динамической разметкой | | | | | • | | • | • |
Люк с электроприводом | | | | | | | | • |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | | | | | | |
| • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | | | | |
ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • | • | • |
TCS - противобуксовочная система | • | • | • | • | • | • | • | • |
DSC - система динамической стабилизации | • | • | • | • | • | • | • | • |
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | • | • | • | • |
• | • | • | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
Галогенные фары | • | • | • | | | | | |
Противотуманные фары | • | • | • | | | | | |
Галогеновые ходовые огни | • | • | • | | | | | |
Омыватель фар | • | • | • | • |
• | • | • | • |
Светодиодные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • |
Светодиодные ходовые огни | | | | • | • | • | • | • |
AFLS - адаптивная система освещения | | | | • | • | • | • | • |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | | | | | | | | |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R17 | • | • | • | • | | • | | |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • |
Легкосплавные колесные диски 225/45 R19 | | | | | • | | • | • |
АУДИОАППАРАТУРА | | | | | | | | |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | | | | | | | |
USB, AUX-разъемы | • | • | • | • | • | • | • | • |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков CD-проигрыватель с функцией MP3 | | • | • | • | • | • | • | |
Bluetooth hands-free | | • | | • | • | • | • | • |
Аудиосистема "Bose", 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | | | | | | | | • |
ВНЕШНИЙ ВИД | | | | | | | | |
Тонированные стекла | | | | заднее и боковые | заднее и боковые | | заднее и боковые | заднее и боковые |
Mazda 6 NEW - сравнение комплектаций
Цена | 1 336 000 руб. | 1 399 000 руб. | 1 509 000 руб. | 1 538 000 руб. | 1 620 500 руб. | 1 648 000 руб. | 1 650 600 руб. | 1 704 200 руб. | 1 730 500 руб. | 1 760 600 руб. | 1 802 500 руб. | 1 863 200 руб. | 1 895 200 руб. | 1 957 000 руб. | 1 989 000 руб. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 192 | 150 | 150 | 192 | 150 | 150 | 192 | 192 | 150 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Комплектация | Drive | Active | Active | Supreme Plus | Supreme | Supreme Plus | Supreme Plus | Supreme Plus |
Supreme | Supreme Plus | Supreme Plus | Supreme Plus | Executive | Supreme Plus | Executive |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона - ткань | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Материал обивки салона - «кожа» (из кожи выполнены лицевые поверхности) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | | | | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
Материал обивки салона - кожа Nappa (из кожи выполнены лицевые поверхности) и декоративные элементы отделки | | | | | | | | | | | | | • | | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | | | | | | | | |
Кондиционер | • | | | | | | | | | | | | | | |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
Климат-контроль (двухзонный) | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод сложения боковых зеркал | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз контроль | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Многофункциональный 7” TFT-дисплей с HMI-коммандером | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод передних сидений с памятью для водителя | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов с функцией памяти | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчики парковки спереди и сзади | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида с динамической разметкой | | | | • | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
i-stop - Система перезапуска двигателя | | | | • | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
Люк с электроприводом | | | | | | | | | | | | | • | | • |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | | | | | | | | | | | | | • | | • |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
Галогеновые фары | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
Противотуманные фары | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
Галогеновые ходовые огни | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
Светодиодные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные ходовые огни | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
AFLS - адаптивная система освещения | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | • | • | • | | • | | | | • | | | | | | |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/45 R19 | | | | • | | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
АУДИОАППАРАТУРА | | | | | | | | | | | | | | | |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | | | | | | | | | | | | | | |
USB, AUX-разъемы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
Bluetooth | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема “Bose”, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | | | | | | | | | | | | | • | | • |
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронный стояночный тормоз | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ABS – антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBA – электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
TCS – противобуксовочная система | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
DSC – система динамической стабилизации | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ВНЕШНИЙ ВИД | | | | | | | | | | | | | | | |
Тонированные стекла | | | | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
Без отделки салона кожей | | | | • | | • | | | | | | | | | |
Без электропривода передних сидений с памятью положений | | | | • | | • | | | | | | | | | |
Без подогрева задних сидений | | | | • | | • | | | | | | | | | |
Без подогрева рулевого колеса | | | | • | | • | | | | | | | | | |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | | | | | | | | • | | | • | • | | • | |
Аудиосистема BOSE, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | | | | | | | | • | | | • | • | | • | |
Люк с электроприводом | | | | | | | | | | | • | • | | • | |
LKA - система предупреждения о выходе из занимаемой полосы | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
BSM - система мониторинга мертвых зон | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
SCBS (впереди) - система безопасного торможения в городе | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
AEB - функция распознавания пешеходов | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
Адаптивная система освещения ALH с функцией автоматического переключения дальнего света фар | | | | | | | | | | | • | | | • | • |
i-ELOOP - система рекуперации энергии торможения | | | | | | | | | | | | | | • | • |
Mazda 6 NEW - сравнение комплектаций
Цена | 1 336 000 руб. | 1 399 000 руб. | 1 509 000 руб. | 1 620 500 руб. | 1 650 600 руб. | 1 730 500 руб. | 1 760 600 руб. | 1 895 200 руб. |
| | | | | | | | |
Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 150 | 192 | 150 | 150 | 192 | 192 | 192 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Привод | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
Комплектация | Drive | Active | Active | Supreme | Supreme Plus | Supreme | Supreme Plus | Executive |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | |
Материал обивки салона - ткань | • | • | • | | | | | |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | | • | • | • | • | • | • | • |
Материал обивки салона - «кожа» (из кожи выполнены лицевые поверхности) | | | | • | • | • | • | |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | | | | • | • | • | • | • |
Материал обивки салона - кожа Nappa (из кожи выполнены лицевые поверхности) и декоративные элементы отделки | | | | | | | | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | |
Кондиционер | • | | | | | | | |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | | | | | |
Климат-контроль (двухзонный) | | • | • | • | • | • | • | • |
Дефлекторы системы вентиляции для задних пассажиров | | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод сложения боковых зеркал | | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | | • | • | • | • | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз контроль | | • | • | • | • | • | • | • |
Многофункциональный 7” TFT-дисплей с HMI-коммандером | | • | • | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | | | | • | • | • | • | • |
Электропривод передних сидений с памятью для водителя | | | | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | • | • | • | • | • |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов с функцией памяти | | | | • | • | • | • | • |
Датчики парковки спереди и сзади | | | | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида с динамической разметкой | | | | | • | | • | • |
i-stop - Система перезапуска двигателя | | | | | • | | • | • |
Люк с электроприводом | | | | | | | | • |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | | | | | | | | • |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
Галогеновые фары | • | • | • | | | | | |
Противотуманные фары | • | • | • | | | | | |
Галогеновые ходовые огни | • | • | • | | | | | |
Светодиодные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | | | | • | • | • | • | • |
Светодиодные ходовые огни | | | | • | • | • | • | • |
AFLS - адаптивная система освещения | | | | • | • | • | • | • |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | | | | | | | | |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/55 R17 | • | • | • | • | | • | | |
Легкосплавные колесные диски, с шинами 225/45 R19 | | | | | • | | • | • |
АУДИОАППАРАТУРА | | | | | | | | |
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика, CD-проигрыватель с функцией MP3 | • | | | | | | | |
USB, AUX-разъемы | • | • | • | • | • | • | • | • |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-проигрыватель с функцией MP3 | | • | • | • | • | • | • | |
Bluetooth | | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема “Bose”, 11 динамиков, CD проигрыватель с функцией MP3 | | | | | | | | • |
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ | | | | | | | | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • | • | • | • | • | • |
Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронный стояночный тормоз | • | • | • | • | • | • | • | • |
ABS – антиблокировочная тормозная система | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBA – электронная система усиления экстренного торможения | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • | • | • |
TCS – противобуксовочная система | • | • | • | • | • | • | • | • |
DSC – система динамической стабилизации | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах | • | • | • | • | • | • | • | • |
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | • | • | • | • | • | • | • | • |
Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • |
ВНЕШНИЙ ВИД | | | | | | | | |
Тонированные стекла | | | | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые | заднее и боковые |
Mazda 3 NEW - сравнение комплектаций
Цена | 7 852 900 ₸ | 8 324 900 ₸ | 8 890 120 ₸ |
| | | |
Объем двигателя (л) | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя (л.с.) | 104 | 120 | 120 |
Тип трансмиссии | 4AT | 6AT | 6AT |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
Привод | 2WD | 2WD | 2WD |
Комплектация | Active + | Active + | Exclusive |
ВНЕШНИЙ ВИД | | | |
Боковые зеркала заднего вида цвет кузова | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП и стояночного тормоза | • | • | • |
Материал обивки салона – ткань | • | • | • |
КОМФОРТ | | | |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • |
Климат-контроль, 2 зоны | • | • | • |
Дистанционное управление центральным замком | • | • | • |
Поясничная поддержка водительского сиденья | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электропривод сложения боковых зеркал | • | • | • |
Маршрутный компьютер | • | • | • |
Цветной TFT-дисплей HMI-commander | • | • | • |
Управление аудиосистемой и Bluetooth на рулевом колесе | • | • | • |
Датчик уровня омывающей жидкости | • | • | • |
Увеличенный бачок омывающей жидкости | • | • | • |
Бесключевой доступ | | | • |
Подогрев рулевого колеса | | | • |
Круиз-контроль | | | • |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | | | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | | | • |
Датчик света | | | • |
Датчик дождя | | | • |
Датчик парковки сзади | | | • |
Камера заднего вида | | | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | |
ABS - антиблокировочная тормозная система | • | • | • |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • |
DSC - система динамической стабилизации | • | • | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | • |
TPMS - Система мониторинга давления в шинах | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • |
G-Vectoring Control - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | | • | • |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | | | |
Галогеновые фары | • | • | |
Омыватель фар | • | • | • |
Противотуманные cветодиодные фары LED | • | • | • |
Светодиодные фары LED | | | • |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | | | |
Легкосплавные колесные диски 16X6-1/2J, 205/60R16 | • | • | • |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • |
АУДИОАППАРАТУРА | | | |
Bluetooth | • | • | • |
AUX, USB | • | • | • |
Аудиосистема, 6 динамиков | • | • | • |
CD-проигрыватель с функцией MP3 | | | • |