Комплектации и цены Lifan X50
ЭКСТЕРЬЕР |
Пластиковая защита колесных арок, порогов и нижней части бамперов | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова |
+ | + | + |
Люк с травмобезопасным электроприводом | - | + | - |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Легкосплавные диски R15 | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР |
Кожаная обивка сидений, отделка салона в темных тонах | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | - | + | + |
УПРАВЛЕНИЕ |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Задний парктроник | - | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Омыватель заднего стекла | + | + | + |
Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | + | + | + |
ОСВЕЩЕНИЕ |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Проекционные галогеновые фары ближнего света | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал |
+ | + | + |
Электрокорректор фар | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
ABS с системой помощи при экстренном торможении и электронным распределением тормозных усилий EBD | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Электронная система стабилизации (ESP) | + | + | + |
2 фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
Травмобезопасная рулевая колонка | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + |
Подголовники передних сидений | + | + | + |
Подголовники задних сидений | + | + | + |
Блокировка открытия задних дверей | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей во время движения | + | + | + |
Автоматическая разблокировка дверей при аварии |
+ | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | + | + | + |
Индикатор незакрытых дверей, капота, крышки багажника | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
КОМФОРТ |
Кондиционер | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + |
Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + |
Аудиостистема CD/MP3 c USB, AUX | + | - | + |
Мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем и камерой заднего вида | - | + | - |
4 динамика | + | + | + |
USB-порт | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + |
Складывающиеся спинка заднего сидения | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + |
Внутрисалонное освещение для водителя, передних и задних пассажиров | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + | + | + |
Отпирание багажника из салона и дистанционно | + | + | + |
Пакет курильщика (пепельница, прикуриватель) | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + |
ЦЕНЫ |
Цена со всеми скидками | -- | -- | -- |
Рекомендованная цена на автомобили 2017 года | -- | -- | -- |
Комплектация Lifan (Лифан) X50 1.5 MT Comfort в Кургане. Характеристики и фото. Цена
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11 сек |
Объем топливного бака | 42 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.3 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | полузависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | докатка |
Размер шин |
Передних | 195/60 R15 |
Задних | 195/60 R15 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | пластик |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Адаптивный руль | нет |
|
Безопасность |
|
Пассивная |
Кол-во подушек безопасности | 2 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | нет |
Боковые шторки безопасности |
нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | кожа |
Климатическая система | кондиционер |
Бортовой компьютер | есть |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | нет |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений |
водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | есть |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | нет |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
Люк | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 4 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
Коммуникационная система | нет |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | нет |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | нет |
Фары дневного света | нет |
|
Системы помощи |
|
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | нет |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | нет |
Датчик света | нет |
Парктроники | задние |
Камеры обзора | нет |
|
Дополнительно |
|
Рейлинги на крыше | есть |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 499 900 руб. |
|
Комплектация Lifan (Лифан) X50 1.5 AT Luxury в Москве. Характеристики и фото. Цена
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | вариатор |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11 сек |
Объем топливного бака | 42 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.5 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | полузависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | докатка |
Размер шин |
Передних | 195/60 R15 |
Задних | 195/60 R15 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | пластик |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
Адаптивный руль | нет |
|
Безопасность |
|
Пассивная
|
Кол-во подушек безопасности | 4 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | нет |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | кожа |
Климатическая система | кондиционер |
Бортовой компьютер | есть |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | водителя |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | есть |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | нет |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет |
Люк | есть |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 4 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
Коммуникационная система | нет |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | нет |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | нет |
Фары дневного света | нет |
|
Системы помощи |
|
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | нет |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | нет |
Датчик света | нет |
Парктроники | задние |
Камеры обзора | нет |
|
Дополнительно |
|
Рейлинги на крыше | есть |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 589 900 руб. |
|