Citroen C4 седан Exclusive 1.6 (150 л.с.) AT
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.6 сек |
Объем топливного бака | 60 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 7.9 л/100км |
Городской цикл | 11.3 л/100км |
Загородный цикл | 6 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | полузависимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | полноразмерное |
Размер шин |
Передних | 215/55 R16 |
Задних | 215/55 R16 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | кожа |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
Управление аудиосистемой на руле | нет |
|
Безопасность
|
|
Пассивная |
Кол-во подушек безопасности | 4 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | есть |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | есть |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | водителя |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | есть |
Атермальное остекление | нет |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
Люк | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 6 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
Коммуникационная система | есть |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | нет |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
Фары дневного света | есть |
|
Системы помощи |
|
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | есть |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | есть |
Датчик света | есть |
Ручник с электроприводом | нет |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
Парктроники | задние |
Камеры обзора | нет |
|
Дополнительно |
|
Окраска | неметаллик |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 980 000 руб. |
|
Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive+ AT
Мотор и коробка
Двигатель | бензиновый (1598 см³) |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 9,6 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Расход топлива (л/100 км) город / трасса / смешанный | 11,3 / 6 / 7,9 |
Кузов
Дорожный просвет | 176 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4621 × 1789 × 1496 |
Объём багажника | 440 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1390 кг |
Безопасность
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 4 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
Подушки-шторки передние | недоступно |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира |
недоступно |
Штатный парктроник | есть |
Камера заднего вида | недоступно |
Комфорт в салоне
Кондиционер | есть |
Климат-контроль | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | есть |
Датчик дождя | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть |
Обогрев зеркал | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Навороты и прибамбасы
Легкосплавные диски | есть |
Цвет «металлик» | 11 000 руб. |
Противотуманные фары | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть |
Датчик давления в шинах | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | есть |
Система автоматической парковки | недоступно |
Кожаный салон | в пакете опций за 50 000 руб. |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | в пакете опций за 50 000 руб. |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно |
Подогрев руля | недоступно |
Массажные передние сидения | есть |
Массажные задние сидения | недоступно |
Вентиляция сидений |
недоступно |
Люк в крыше | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно |
Штатная навигационная система | есть |
Электропривод багажника | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть |
Система помощи при спуске | недоступно |
Citroen C4 седан Exclusive+ 1.6 (150 л.с.) AT
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 9.6 сек |
Объем топливного бака | 60 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 7.9 л/100км |
Городской цикл | 11.3 л/100км |
Загородный цикл | 6 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | полузависимая |
Регулировка дорожного просвета |
нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | полноразмерное |
Размер шин |
Передних | 215/55 R16 |
Задних | 215/55 R16 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | кожа |
Обогрев руля | нет |
Управление КПП на руле | нет |
Управление функциями автомобиля на руле | нет |
Управление аудиосистемой на руле | нет |
|
Безопасность |
|
Пассивная |
Кол-во подушек безопасности | 4 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности |
есть (2) |
Боковые шторки безопасности | нет |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | есть |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | есть |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | есть |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | водителя |
Электропривод сидений |
нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | есть |
Атермальное остекление | нет |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
Люк | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 6 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | есть |
Дисплеи | передний дисплей |
Коммуникационная система | есть |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | нет |
Система электронной идентификации ключей | есть |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
Фары дневного света | есть |
|
Системы помощи |
|
Инфракрасная камера (ночное видение) | нет |
Круиз-контроль | есть |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | есть |
Датчик света | есть |
Ручник с электроприводом | нет |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | есть |
Парктроники | задние |
Камеры обзора | нет |
Запуск двигателя с кнопки | есть |
Комфортный доступ без ключа | есть |
|
Дополнительно |
|
Окраска | неметаллик |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 1 027 000 руб. |
|
Цены и комплектации указаны на автомобили Citroen C4 Sedan 2014 года. Тип кузова :
Вы просматриваете автомобиль предыдущего модельного года. Возможно, данные на этой странице не актуальны для 2018 года. Перейдите в каталог Citroen и выберите автомобиль 2018 модельного года Citroen C4 Sedan с актуальными ценами, фото и параметрами.
Каталог модификаций и технических характеристик модели новых автомобилей Citroen C4 Sedan 2014.
Цены, представлены подробные технические возможности автомобиля: тип двигателя, мощность и объем двигателя, расход топлива в различных режимах эксплуатации нового автомобиля, тип коробки передач (трансмиссия), описание комплектаций автомобиля, фотографии, цены на комплектации Ситроен С4 Седан 2014.
Информационный каталог автомобильного портала Carsapa.ru поможет Вам с выбором вашего будущего нового автомобиля. Для получения более подробной информации, скидках и акциях на машины - посетите официальный сайт производителя Citroen C4 Sedan/Ситроен С4 Седан 2014.
Официальный сайт: Citroen