Datsun on-DO Access. Комплектация датсун он до access
Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Сочи
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
| | | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | |
| | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
| | | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
| | | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | |
Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| | | | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | |
Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
| | | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | | | | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | |
| | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
| | | | | | |
sochi.riaavto.ru Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Ленинский
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
|
| | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | | | | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
| | | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
|
| | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | | Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| |
| | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | | Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
| | | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | |
| | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | | | | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
| | | | | | |
leninskij.riaavto.ru Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Алексин
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
|
| | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
| | | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | | | | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
|
| | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
| | | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | | Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| |
| | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| | | | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | | Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
|
| | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | | | | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | | | | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
|
| | | | | |
aleksin.riaavto.ru Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Тюмень
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
| | | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | | | | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
| | | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
| | | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | | Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| | | | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | | Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
| | | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | | | | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | | | | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
| | | | | | |
tjumen.riaavto.ru Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Нижний Новгород
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
| | | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | | | | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
| | | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
| | | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | | Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| | | | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | | Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
| | | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | | | | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | | | | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
| | | | | | |
nn.riaavto.ru Датсун он ДО Access on-DO Access комплектация 2018 автосалон Пермь
Электроусилитель руля
| | | | | | | Регулировка руля по высоте
| | | | | | | Подогрев передних сидений
| | | | | | | Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
| | | | | | | Складывающиеся задние сиденья
| | | | | | | Полноразмерное запасное колесо
| | | | | | | Передние и задние брызговики
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые
| | | | | | | ABS (Антиблокировочная система торможения)
| | | | | | | BAS (Усилитель экстренного торможения)
| | | | | | | EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
| | | | | | | Подушка безопасности водителя
| | | | | | | Трехточечные инерционные ремни безопасности
| | | | | | | Система крепления детских кресел ISOFIX
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽
| | | | | | | Противотуманные фары
| | | | | | | Центральный замок
| | | | | | | Бортовой компьютер
| | | | | | | Передние электростеклоподъемники
| | | | | | | Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал
| | | | | | | Хромированная отделка внутренних элементов дверей
| | | | | | | Карманы в спинках передних сидений
| | | | | | | Диски колес стальные 14-дюймовые с колпаками
| | | | | | | Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
| | | | | | | Молдинги боковых дверей
| | | | | | | Подушка безопасности пассажира
| | | | | | | Окраска кузова металлик — 6 000 ₽ | | | | | | | Климат-контроль
| | | | | | | Мультимедийная система 2DIN монохромный экран, 4 динамика
| | | | | | | USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree
| | | | | | | Центральный замок с дистанционным управлением
| | | | | | | Задние электростеклоподъемники
| | | | | | | Подогрев лобового стекла
| | | | | | | Круиз-контроль и ограничитель скорости
| | | | | | | Диски колес легкосплавные 15-дюймовые
| | | | | | | Противоугонная сигнализация
| | | | | | | Мультимедийная система 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 4 динамика
| | | | | | | Навигационная система
| | | | | | | Задние парковочные датчики
| | | | | | | Датчик света, датчик дождя
| | | | | | | ESC (Система электронной стабилизации)
| | | | | | | Передние боковые подушки безопасности
| | | | | | |
perm.riaavto.ru Комплектация Datsun on-DO седан поколение 2014 г., 1,6 (82 л.с.) (Access (C----)) МКПП
Кузов | Тип кузова | | седан | Класс автомобиля | | B | Длина/ширина/высота, мм | | 4337/1700/1500 | Колесная база, мм | | 2476 | Количество мест | | 5 | Количество дверей | | 4 | Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 530 | Снаряженная масса, кг | | 1160 | Грузоподъемность, кг | | нет данных | Полная масса, кг | | нет данных | Клиренс, мм | | 174 | Объем топливного бака, л | | 50 | Двигатель и трансмиссия | Тип двигателя | | бензиновый | Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый | Рабочий объем, см3 | | 1596 | Максимальная мощность | | 82 л.с. при 5100 об/мин | Максимальный крутящий момент | | 132 Нм при 3800 об/мин | Нормы токсичности | | Евро IV | Тип топлива | | АИ-95 | Тип коробки | | механическая | Число передач | | 5 | Понижающая передача | | нет | Тип привода | | передний | Блокировка дифференциалов | | нет | Динамические характеристики | Максимальная скорость, км/ч | | 165 | Время разгона 0-100 км/ч, с | | 12,9 | Расход топлива, л/100 км | | городской: 9,7загородный: 6,1смешанный: 7,4 | Шасси | Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная, торсионная балка | Регулировка клиренса | | нет | Адаптивная подвеска | | нет | Передние тормоза | | дисковые вентилируемые | Задние тормоза | | барабанные | Колесные диски и шины | | стальные 185/60 R14 | Запасное колесо | | полноразмерное | | Активная безопасность | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть | Система экстренного торможения (BA) | | есть | Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть | Антипробуксовочная система (ASR) | | нет | Система стабилизации движения (ESP) | | нет | Система мониторинга состояния водителя | | нет | Система контроля мертвых зон | | нет | Система предупреждения о пересечении разметки | | нет | Система распознавания дорожных знаков | | нет | Пассивная безопасность | Фронтальные подушки безопасности | | есть (1) | Боковые подушки безопасности | | нет | Боковые шторки безопасности | | нет | Коленные подушки безопасности | | нет | Преднатяжители ремней | | есть | Активные подголовники | | нет | Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть | Система безопасности пешеходов | | нет | Салон / Комфорт | Климатическая система | | обогреватель (печка) | Бортовой компьютер | | нет | Обивка сидений | | ткань | Отделка руля | | пластик | Отделка рычага КПП | | пластик | Стекла и зеркала | Обогрев лобового стекла | | нет | Атермальные стекла | | нет | Электростеклоподъемники | | нет | Тонированные стекла | | нет | Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет | Ветрозащитный экран | | нет | Боковые зеркала | | ручная регулировка, ручное складывание | Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет | Люк | | нет | |
bezrulya.ru
|