KIA cee'd sw - сравнение комплектаций
Цена | 934 900 руб. | 984 900 руб. | 989 900 руб. | 1 029 900 руб. | 1 084 900 руб. | 1 194 900 руб. | 1 334 900 руб. |
| | | | | | | |
Объем двигателя (л.) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Название комплектации |
Classic | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Код модели | A2W5D1617 | A2W5D2617 | A2W5D2617 | A2W5D261F | A2W5D261F | A2W5D261F | A2W5D261F |
Код комплектации | D018 | DABD | GLR2 | GLR2 | G469 | GBF3 | GBF4 |
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | | | | | | | |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | | | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | | | • |
• | • | • | • |
Дополнительный электрический отопитель салона | | | • | • | • | • | • |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | | | • | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195/65 R15 | • | • | | | | | |
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/55 R16 | | | • | • | | | |
Противотуманные фары | | | • | • | • | • | • |
Поворотный свет | | | • | • | • | • | |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205/55 R16 | | | | | • | • | |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателя поворота | | | | | | • | • |
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | | | | | | • | • |
Светодиодные задние фонари | | | | | | • | • |
Легкосплавные диски 17", с шинами 225/45 R17 | | | | | | | • |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | | | | | | | • |
Панорамная крыша и люк с электроприводом |
| | | | | | • |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | | | | | | | • |
КОМФОРТ | | | | | | | |
Кондиционер | • | • | • | • | | | |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | • | • | • | • | • | | • |
6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | | | • | • | • | • | • |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | | | • | • | • | • | • |
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |
| • | • | • | • | • |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | | | | • | • | • | • |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | | | | | • | • | • |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | | | | | • | • | • |
Датчик дождя | | | | | • | • | • |
Датчик света | | | | | • | • | • |
Навигационная система | | | | | • | | • |
Задние датчики парковки | | | | | | • | • |
Камера заднего вида | | | | |
| • | • |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | | | | | | • | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | | | | | | • | • |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | | | | | | • | • |
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | | | | | | • | |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | | | | | | • | • |
Интеллектуальная система автоматической парковки | | | | | | | • |
Поясничный подпор передних сидений с электроприводом регулировок | | | |
| | | • |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • |
Увеличенный дорожный просвет | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер и сигнализация | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • | • | • | • |
Крепление для детского кресла ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • |
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | • | • | • | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • | • | • |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | • | • | • | • | • | • | • |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | • | • | • | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | |
Задний подлокотник с подстаканниками | | | • | • | • | • | • |
Интерьер с отделкой Люкс |
| | | | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | • | • | • |
Органайзер багажного отсека | | | | | | • | • |
Алюминиевые накладки на педали | | | | | | | • |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой | | | | | | | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | | | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | | | | | | • | • |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | | | | | | • | • |
Интегрированная система активного управления (VSM) |
| | | | | • | • |
Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) | | | | | | • | • |
* Все цены на новые автомобили 2018 года, представленные у официальных дилеров KIA, носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Комплектация KIA (Киа) Ceed универсал Luxe 1.6 AT в Чебоксарах. Характеристики и фото. Цена
|
Трансмиссия |
|
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Привод | передний |
Понижающая передача | нет |
Блокировка дифференциалов | нет |
|
Эксплуатационные характеристики |
|
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона (0 - 100 км/ч) | 11.8 сек |
Объем топливного бака | 53 л |
Расход топлива |
Смешанный цикл | 6.9 л/100км |
Городской цикл | 9.5 л/100км |
Загородный цикл | 5.4 л/100км |
|
Подвеска и тормоза |
|
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | независимая |
Регулировка дорожного просвета | нет |
Адаптивная подвеска | нет |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Колесные диски | легкосплавные |
Запасное колесо | докатка |
Размер шин |
Передних | 205/55 R16 |
Задних | 205/55 R16 |
|
Рулевое управление |
|
Регулировка руля | по высоте |
Усилитель рулевого управления | есть |
Отделка руля | кожа |
Обогрев руля | есть |
Управление КПП на руле | есть |
Управление функциями автомобиля на руле | есть |
Управление аудиосистемой на руле | есть |
|
Безопасность |
|
Пассивная |
Кол-во подушек безопасности | 6 |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | нет |
Преднатяжители ремней безопасности | есть |
Активные подголовники | нет |
Крепления для детского сидения | есть |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренн | есть |
Активная безопасность |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | нет |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | нет |
Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
|
Салон и Комфорт |
|
Обивка салона | ткань |
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | есть |
Охлаждаемый перчаточный ящик | есть |
|
Сиденья |
|
Регулировка сидений по высоте | водителя |
Электропривод сидений | нет |
Поясничный подпор | нет |
Подогрев сидений | водителя |
Вентиляция сидений | нет |
Массаж | нет |
Складываемые задние сидения | 60/40 |
Третий ряд сидений | нет |
Подлокотники | передний |
Задние подголовники | 3 на втором ряду |
|
Стекла и зеркала |
|
Обогрев лобового стекла | есть |
Атермальное остекление | нет |
Электростеклоподъемники | передние |
Шторки на стекла | нет |
Боковые зеркала | с электроприводом |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | есть |
Люк | нет |
|
Мультимедиа |
|
Музыкальная система | радио AM/FM |
Количество динамиков | 6 |
Сабвуфер | нет |
Чейнджер | нет |
Навигационная система | нет |
Дисплеи | нет |
Коммуникационная система | есть |
|
|
Охранные системы |
|
Иммобилайзер | есть |
Центральный замок | есть |
Сигнализация | есть |
Система электронной идентификации ключей | нет |
|
Фары |
|
Тип фар | галогеновые |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | нет |
Омыватель фар | нет |
Адаптивные фары | нет |
Противотуманные фары | есть |
|
Системы помощи |
|
Круиз-контроль | есть |
Датчик давления шин | нет |
Датчик дождя | есть |
Датчик света | есть |
Парктроники | нет |
Камеры обзора | нет |
|
Дополнительно |
|
Окраска | неметаллик |
|
Цена |
|
Цена за данную комплектацию | 929 900 руб. |
|