KIA Sorento - сравнение комплектаций
Цена | 1 644 900 руб. | 1 654 900 руб. | 1 694 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 744 900 руб. | 1 754 900 руб. | 1 799 900 руб. | 1 809 900 руб. | 1 879 900 руб. | 1 889 900 руб. | 2 009 900 руб. | 2 019 900 руб. | 2 034 900 руб. | 2 044 900 руб. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Объем двигателя (л.) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 175 | 175 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Название комплектации | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
Classic | New Comfort | New Comfort | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Prestige | New Prestige |
2017 г.в. | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | |
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | | | | | | | | | | | | | • | • |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | | | | | | | | | | | | | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья с отделкой тканью | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | | | | | | | • |
• | • | • | • | • | • | • |
Сиденья с отделкой кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Алюминиевые накладки на пороги | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | |
| | • | • |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Пороги передних дверей с подсветкой | | | | | | | | | | | | | • | • |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | | | | | | | | | | | | | • | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Интеллектуальная система автоматической парковки |
| | | | | | | | | | | | • | • |
Сабвуфер и внешний усилитель | | | | | | | | | | | | | • | • |
Навигационная система | | | | | | | | | | | | | • | • |
Вентиляция передних сидений | | | | | | | | | | | | | • | • |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• |
Решетка радиатора с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cтеклоочистители "Aero blade" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • |
Ручки дверей с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESС) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание дверей при движении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер и сигнализация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Отделение для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Прикуриватель и пепельница | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KIA Sorento - сравнение комплектаций
Цена | 1 644 900 руб. | 1 654 900 руб. | 1 694 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 744 900 руб. | 1 754 900 руб. | 1 799 900 руб. | 1 809 900 руб. | 1 879 900 руб. | 1 889 900 руб. | 2 009 900 руб. | 2 019 900 руб. | 2 034 900 руб. | 2 044 900 руб. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Объем двигателя (л.) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 175 | 175 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Название комплектации | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | New Comfort | New Comfort | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Prestige | New Prestige |
2017 г.в. | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | |
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | | | | | | | | | | | | | • | • |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | | | | | | | | | | | | | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья с отделкой тканью | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья с отделкой кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Алюминиевые накладки на пороги | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Пороги передних дверей с подсветкой | | | | | | | | | | | | | • | • |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | | | | | | | | | | | | | • | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Интеллектуальная система автоматической парковки | | | | | | | | | | | | | • | • |
Сабвуфер и внешний усилитель | | | | | | | | | | | | | • | • |
Навигационная система | | | | | | | | | | | | | • | • |
Вентиляция передних сидений | | | | | | | | | | | | | • | • |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Решетка радиатора с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cтеклоочистители "Aero blade" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ручки дверей с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESС) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание дверей при движении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер и сигнализация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Отделение для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Прикуриватель и пепельница | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KIA Sorento - сравнение комплектаций
Цена | 1 644 900 руб. | 1 654 900 руб. | 1 694 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 744 900 руб. | 1 754 900 руб. | 1 799 900 руб. | 1 809 900 руб. | 1 879 900 руб. | 1 889 900 руб. | 2 009 900 руб. | 2 019 900 руб. | 2 034 900 руб. | 2 044 900 руб. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Объем двигателя (л.) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 175 | 175 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Название комплектации | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | New Comfort | New Comfort | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Prestige | New Prestige |
2017 г.в. | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | |
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | | | | | | | | | | | | | • | • |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | | | | | | | | | | | | | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья с отделкой тканью | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья с отделкой кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Алюминиевые накладки на пороги | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Пороги передних дверей с подсветкой | | | | | | | | | | | | | • | • |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | | | | | | | | | | | | | • | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Интеллектуальная система автоматической парковки | | | | | | | | | | | | | • | • |
Сабвуфер и внешний усилитель | | | | | | | | | | | | | • | • |
Навигационная система | | | | | | | | | | | | | • | • |
Вентиляция передних сидений | | | | | | | | | | | | | • | • |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Решетка радиатора с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cтеклоочистители "Aero blade" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ручки дверей с отделкой хромом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESС) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание дверей при движении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки и шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер и сигнализация | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дверные панели с отделкой искусственной кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Отделение для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Прикуриватель и пепельница | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KIA Sorento - сравнение комплектаций
Цена | 1 644 900 руб. | 1 654 900 руб. | 1 694 900 руб. | 1 704 900 руб. | 1 744 900 руб. | 1 754 900 руб. | 1 799 900 руб. | 1 809 900 руб. | 1 879 900 руб. | 1 889 900 руб. | 2 009 900 руб. | 2 019 900 руб. | 2 034 900 руб. | 2 044 900 руб. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Объем двигателя (л.) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный | бензиновый | бензиновый |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 197 | 197 | 175 | 175 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Название комплектации | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | New Comfort | New Comfort | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Luxe | New Prestige | New Prestige |
2017 г.в. | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | |
ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | | | | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | | | | | | | | | | | | | • | • |
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | | | | | | | | | | | | | • | • |
ИНТЕРЬЕР | | | | | | | | | | | | | | |
Сиденья с отделкой тканью | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья с отделкой кожей | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Алюминиевые накладки на пороги | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом регулировок | | | | | | | | | | | | | • | • |
Пороги передних дверей с подсветкой | | | | | | | | | | | | | • | • |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | | | | | | | | | | | | | • | • |
КОМФОРТ | | | | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
Интеллектуальная система автоматической парковки | | | | | | | | | | | | | • | • |
Сабвуфер и внешний усилитель | | | | | | | | | | | | | • | • |
Навигационная система | | | | | | | | | | | | | • | • |
Вентиляция передних сидений | | | | | | | | | | | | | • | • |
