-- Сегодня, 6 август Завтра, 7 август 8 август 9 август 10 август 11 август 12 август 13 август 14 август 15 август 16 август 17 август 18 август 19 август 20 август
Комплектация Hyundai Solaris 5-дверный хэтчбек поколение 2014 г., 1,6 (Active) МКПП
Кузов |
Тип кузова | | хэтчбек |
Класс автомобиля | | B |
Длина/ширина/высота, мм | | 4120/1700/1470 |
Колесная база, мм | | 2570 |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 5 |
Объем багажника минимальный / максимальный, л |
| 370/1043 |
Снаряженная масса, кг | | 1134 |
Грузоподъемность, кг | | 431 |
Полная масса, кг | | 1565 |
Клиренс, мм | | 160 |
Объем топливного бака, л | | 43 |
Двигатель и трансмиссия |
Тип двигателя | | бензиновый |
Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | | 1591 |
Максимальная мощность | | 123 л.с. при 6300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | | 155 Нм при 4200 об/мин |
Нормы токсичности | | Евро IV |
Тип топлива | | АИ-92 |
Тип коробки | | механическая |
Число передач | | 6 |
Понижающая передача | | нет |
Тип привода |
| передний |
Блокировка дифференциалов | | нет |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | | 190 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | | 10,3 |
Расход топлива, л/100 км | | городской: 8,1загородный: 4,9смешанный: 6,1 |
Шасси |
Передняя подвеска | | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | | полузависимая, пружинная, торсионная балка |
Регулировка клиренса | | нет |
Адаптивная подвеска | | нет |
Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | | дисковые |
Колесные диски и шины | | стальные 185/65 R15 |
Запасное колесо | | полноразмерное |
|
Активная безопасность |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | | есть |
Система экстренного торможения (BA) | | нет |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | | нет |
Система стабилизации движения (ESP) | | нет |
Система мониторинга состояния водителя | | нет |
Система контроля мертвых зон | | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | | нет |
Боковые шторки безопасности | | нет |
Коленные подушки безопасности | | нет |
Преднатяжители ремней |
| нет |
Активные подголовники | | нет |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | | нет |
Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
Климатическая система | | кондиционер |
Бортовой компьютер | | нет |
Обивка сидений | | ткань |
Отделка руля | | пластик |
Отделка рычага КПП | | пластик |
Стекла и зеркала |
Обогрев лобового стекла | | нет |
Атермальные стекла | | нет |
Электростеклоподъемники | | передние |
Тонированные стекла | | легкая тонировка |
Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: нет |
Ветрозащитный экран | | нет |
Боковые зеркала | |
регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | нет |
Люк | | нет |
|
Hyundai Solaris седан поколение 2014 г.