Hyundai Grand Santa Fe - сравнение комплектаций
Цена | 2 439 000 руб. | 2 614 000 руб. | 2 669 000 руб. | 2 719 000 руб. | 2 769 000 руб. | 2 819 000 руб. |
| | | | | | |
Объем двигателя (л.) |
2,2 CRDi | 2,2 CRDi | 2,2 CRDi | 3,3 | 2,2 CRDi | 3,0 |
Мощность двигателя л.с. | 197 | 197 | 197 | 249 | 197 | 249 |
Тип трансмиссии | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Название комплектации | Family | Limited Edition | Style | Style | High-Tech | High-Tech |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | | | | | | |
Подушки безопасности | фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов | фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов | фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов | фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов | фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов |
фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | • | • | • | • |
Преднатяжители передних ремней безопасности | • | • | • | • | • | • |
Система предотвращения травм шеи при ударе сзади | для водителя и переднего пассажира | для водителя и переднего пассажира | для водителя и переднего пассажира | для водителя и переднего пассажира | для водителя и переднего пассажира | для водителя и переднего пассажира |
HAC + DBC (система помощи при старте в гору и спуска с горы) | • | • | • | • | • | • |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при экстренном торможении | • | • |
• | • | • | • |
ESC + VSM (cистема стабилизации с двухступенчатым отключением и система управления стабилизацией) | • | • | • | • | • | • |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | • | • | • | • | • | • |
Датчик давления в шинах | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
Регулировка руля по высоте и вылету | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
Система регулировки усилия на руле (Flex steer) | • | • | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники всех дверей с безопасным режимом |
• | • | • | • | • | • |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | • | • | • | • | • | • |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха (+дефлекторы обдува пассажиров 2-го ряда) | • | • | • | • | • | • |
Подлокотник водителя с боксом для хранения | • | • | • | • | • | • |
Пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | • |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • |
• | • | • | • |
Разъемы USB, AUX | • | • | • | • | • | • |
Блок управления магнитолой на руле | • | • | • | • | • | • |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | • | • | • | • | • | • |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | • | • | • | • | • | • |
Выбор цвета салона черный/бежевый/серый | • | • | • | • | • | • |
Складные сиденья третьего ряда | • | • | • | • | • | • |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 4//4) | • | • | • | • | • | • |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника |
• | • | • | • | • | • |
Продольная регулировка и регулировка наклона спинок сидений второго ряда | • | • | • | • | • | • |
Отсек для хранения под полом багажника | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажника | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные передние габаритные огни | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | • | • | • | • | • | • |
Защита порогов от загрязнения | • | • | • | • | • | • |
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | • | • | • |
• | • | • |
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • |
Легкосплавные колесные диски | 18" с резиной 235/60 R18 | 18" с резиной 235/60 R18 | 18" с резиной 235/60 R18 | 18" с резиной 235/60 R18 | 19" с резиной 235/55 R19 | 19" с резиной 235/55 R19 |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | • | • |
Электропривод складывания зеркал |
• | • | • | • | • | • |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • | • |
Электрорегулировка сиденья водителя | • | • | • | • | • | • |
Подогрев руля | • | • | • | • | • | • |
Обивка стоек изнутри тканью | • | • | • | • | • | • |
Тонировка стекол задней части салона | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • | • | • | • | • |
Подсветка околодверного пространства | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с цветным TFT дисплеем 4,3" (Радио, СD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков) | • | | | | | |
Коленная подушка безопасности водителя | | • | • | • | • | • |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | | • | • | • | • | • |
Навигация | | HERE (сенсорный дисплей 8", MP3, FM/AM+ премиум звук Infinity: 10 дин., включая сабвуфер, внешний усилитель, Bluetooth) | Navteq (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) | Navteq (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) | Navteq (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) | Navteq (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP + сигнализация |
| • | • | • | • | • |
Инвертер (розетка 220V) | | • | • | • | • | • |
Цвета салона темно-коричневый для OCN: B8WC2FC5GGG854 | | • | | | | |
Передние датчики парковки | | • | | | | |
Система автоматической парковки | | • | | | | |
Панорамная крыша с люком | | • | | | | |
Электрорегулировка сиденья пассажира | | | • | • | • | • |
Память настроек для двух водителей (сиденье, внешние зеркала) | | | • | • | • | • |
Теплозащитные стекла (лобовое и передние боковые) |
| | • | • | • | • |
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | | | • | • | • | • |
Подсветка наружных дверных ручек | | | • | • | • | • |
Система адаптивного освещения | | | | | • | • |
Вентиляция передних сидений | | | | | • | • |
Система автоматической парковки и передние датчики парковки | | | | | • | • |
Отдельный кондиционер для пассажиров 3-го ряда | | | | | • | • |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида с компасом | | | | | • | • |
Панорамная крыша с люком |
| | | | • | • |
Шторки на окнах задних дверей | | | | | • | • |
Комплектации и цены Hyundai Grand Santa Fe (апрель 2014)
Двигатель | 2.2 л CRDi | 3.3 л | 2.2 л CRDi |
Мощность | 197 л.с. | 271 л.с. | 197 л.с. |
Коробка передач | 6 AT |
Привод | 4WD |
Количество мест в салоне | 7 |
Комплектация | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
| B8WC2FC5GG | B8WC2FC5GG | B8WC2FC5GG | B8WCJ561GG | B8WC2FC5GG |
| A739 | A684 | A685 | A685 | A583 |
Цены, руб. (Вкл. НДС) | 1'699'000 | 1'799'000 |
1'959'000 | 2'009'000 | 2'069'000 |
Безопасность | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и пассажира, передние боковые, шторки для трех рядов | y | y | y | y | y |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | y | y | y | y | y |
Преднатяжители передних ремней безопасности | y | y | y | y | y |
Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира | y | y | y | y | y |
HAC + DBC (система помощи при старте в гору и спуска с горы) | y | y | y | y | y |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | y | y | y | y | y |
Система помощи при экстренном торможении | y | y | y | y | y |
ESC + VSM (cистема стабилизации с двухступенчатым отключением и система управления стабилизацией) | y | y | y | y | y |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | y | y | y | y | y |
Датчик давления в шинах | y | y | y | y | y |
Иммобилайзер | y | y | y | y | y |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем и автокорректором | | y | y | y | y |
Коленная подушка безопасности водителя | | | y | y | y |
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | | | y | y | y |
Система адаптивного освещения | | | | | y |
Комфорт | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
Регулировка руля по высоте и вылету | y | y | y | y | y |
Электрорегулировка сиденья водителя | y | y | y | y | y |
Подогрев передних сидений | y | y | y | y | y |
Система регулировки усилия на руле (Flex steer™) | y | y | y | y | y |
Электростеклоподъемники всех дверей с безопасным режимом | y | y | y | y | y |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | y | y | y | y | y |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха (+дефлекторы обдува пассажиров 2-го ряда) | y | y | y | y | y |
Подлокотник водителя с боксом для хранения | y | y | y | y | y |
Круиз-контроль | y | y | y | y | y |
Датчик дождя | y | y | y | y | y |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | y | y | y | y | y |
Задние датчики парковки | y | y | y | y | y |
Камера заднего вида | | y | y | y | y |
Подогрев задних сидений | | y | y | y | y |
Электропривод складывания зеркал | | y | y | y | y |
Панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем | | y | y | y | y |
Датчик света | | y | y | y | y |
Электрорегулировка сиденья пассажира | | | y | y | y |
Память настроек для двух водителей (сиденье, внешние зеркала) | | | y | y | y |
Обогрев руля | | | y | y | y |
Электропривод двери багажника | | | y | y | y |
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP + сигнализация* | | | y | y | y |
Вентиляция передних сидений | | | | | y |
Система автоматической парковки и передние датчики парковки | | | | | y |
Отдельный кондиционер для пассажиров 3-го ряда | | | | | y |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида с компасом | | | | | y |
Панорамная крыша с люком | | | | | y |
Аудио | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
Разъемы USB, AUX | y | y | y | y | y |
Блок управления магнитолой на руле | y | y | y | y | y |
Аудиосистема (Радио, СD/MP3, эквалайзер, 6 дин.) | y | | | | |
Аудиосистема с цветным TFT дисплеем 4,3" (Радио, СD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков) | | y | | | |
Навигация Navteq** (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) | | | y | y | y |
Интерьер | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | y | y | y | y | y |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | y | y | y | y | y |
Выбор цвета салона черный/бежевый/серый | y | y | y | y | y |
Складные сиденья третьего ряда | y | y | y | y | y |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4) | y | y | y | y | y |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | y | y | y | y | y |
Продольная регулировка и регулировка наклона спинок сидений второго ряда | y | y | y | y | y |
Отсек для хранения под полом багажника | y | y | y | y | y |
Инвертер (розетка 220V) | | y | y | y | y |
Обивка стоек изнутри тканью | | y | y | y | y |
Шторки на окнах задних дверей | | | | | y |
Экстерьер | Active | Family | Style | Style | High-Tech |
Светодиодные дневные ходовые огни | y | y | y | y | y |
Светодиодные передние габаритные огни | y | y | y | y | y |
Задний спойлер | y | y | y | y | y |
Защита порогов от загрязнения | y | y | y | y | y |
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | y | y | y | y | y |
Противотуманные фары | y | y | y | y | y |
Полноразмерное запасное колесо (литой диск) | y | y | y | y | y |
Рейлинги на крыше | y | y | y | y | y |
Теплозащитные стекла (лобовое и передние боковые) | | y | y | y | y |
Тонировка стекол задней части салона | | y | y | y | y |
Светодиодные задние фонари | | y | y | y | y |
Подсветка околодверного пространства | | y | y | y | y |
Подсветка наружных дверных ручек | | | y | y | y |
Подготовка электропроводки для прицепного устройства | | | y | y | y |
Легкосплавные колесные диски 18" с резиной 235/60 R18 | y | y | y | y | |
Легкосплавные колесные диски 19" с резиной 235/55 R19 | | | | | y |
Цены, руб. (Вкл. НДС) | 1'699'000 | 1'799'000 | 1'959'000 | 2'009'000 | 2'069'000 |