-- Сегодня, 3 август Завтра, 4 август 5 август 6 август 7 август 8 август 9 август 10 август 11 август 12 август 13 август 14 август 15 август 16 август 17 август
Комплектация Genesis G80 (Генезис г80 2,0 Advanced АКПП) седан поколение 2017, цена от 2 800 000 руб.
Кузов |
Тип кузова | | седан |
Класс автомобиля | | E |
Длина/ширина/высота, мм | | 4990/1890/1480 |
Колесная база, мм | | 3010 |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 4 |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | | 493 |
Снаряженная масса, кг | | 2015 |
Грузоподъемность, кг |
| нет данных |
Полная масса, кг | | 2520 |
Клиренс, мм | | 150 |
Объем топливного бака, л | | 77 |
Двигатель и трансмиссия |
Тип двигателя | | бензиновый с турбонаддувом |
Расположение и число цилиндров | | рядный4-х цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | | 1998 |
Максимальная мощность | | 245 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | | 353 Нм при 1400-4000 об/мин |
Нормы токсичности | | Евро V |
Тип топлива | | АИ-92 |
Тип коробки | | автомат |
Число передач | | 8 |
Понижающая передача | | нет |
Тип привода | | передний, с автоматически подключаемым задним |
Блокировка дифференциалов | |
нет |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | | 237 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | | 8,6 |
Расход топлива, л/100 км | | городской: 12,2загородный: 7,5смешанный: 9,2 |
Шасси |
Передняя подвеска | | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | | независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Регулировка клиренса | | нет |
Адаптивная подвеска | | нет |
Передние тормоза | | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | | дисковые |
Колесные диски и шины | | легкосплавные 225/55 R18 |
Запасное колесо | | докатка |
|
Активная безопасность |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| есть |
Система экстренного торможения (BA) | | есть |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | | есть |
Антипробуксовочная система (ASR) | | есть |
Система стабилизации движения (ESP) | | есть |
Система мониторинга состояния водителя | | нет |
Система контроля мертвых зон | | нет |
Система предупреждения о пересечении разметки | | нет |
Система распознавания дорожных знаков | | нет |
Пассивная безопасность |
Фронтальные подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые подушки безопасности | | есть (2) |
Боковые шторки безопасности | | есть (2) |
Коленные подушки безопасности | | есть (1) |
Преднатяжители ремней | | есть |
Активные подголовники | | нет |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | | есть |
Система безопасности пешеходов | | нет |
Салон / Комфорт |
Климатическая система | | 3х зонный климат-контроль |
Бортовой компьютер | | есть, с многофункциональным дисплеем |
Обивка сидений | | кожа |
Отделка руля | | кожа |
Отделка рычага КПП | | кожа |
Стекла и зеркала |
Обогрев лобового стекла | | в зоне очистителей |
Атермальные стекла | | нет |
Электростеклоподъемники | | передние и задние |
Тонированные стекла | | нет |
Шторки на стекла | | боковые: нетзадняя: с электроприводом |
Ветрозащитный экран | | нет |
Боковые зеркала |
| регулировка с электроприводом, память, складывание с электроприводом, обогрев, подсветка околодверного пространства, встроенные указатели поворота |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | | есть |
Люк | | нет |
|