Кредит на Chevrolet Cruze: седан. Chevrolet cruze комплектации и цены
Кредит на Chevrolet Cruze: седан от 4,5% (Ростов-на-Дону): Шевроле Круз в кредит
Оборудование | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LTZ TURBO | LTZ TURBO | Цены, руб. | 520000 | 565000 | 569000 | 598000 | 605000 | 609000 | 656000 | 746000 | 766000 | Краска "металлик" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Мощность двигателя, л.с. | 109 | 109 | 141 | 109 | 109 | 141 | 141 | 141 | 141 | Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | МТ |
АТ | МТ | АТ | МТ | АТ | Интерьер | | | | | | | | | | Кожанная вставка на рычаге трансмиссии | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировки водительского сидения по 2 направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Экстерьер | | | | | | | | | | Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Ручки дверей цвета кузова | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Полноразмерное запасное колесо (стальное) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | Стальные колесные диски 16" | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | - | + | + | + | + | - | - | Легкосплавные колесные диски 17" | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Комфорт | | | | | | | | | | Регулировка водительского сиденья по двум направлениям | + | + | - | - | - | - | - | - | - | Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | - | - | + | + | + | + | + | + | + | Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Парковочный датчик | - | - | - | - | - | - | - |
+ | + | Кондиционер с воздушным фильтром | - | - | - | + | + | + | + | - | - | Электрические стеклоподъемники задних стекол, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Безопасность | | | | | | | | | | ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 подушки безопасности: фронтальные- | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Электрические преднатяжители ремней безопасности |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | Аудиосистема | | | | | | | | | | Радио и CD-проигрыватель с MP3 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | + | + | + | + | + | | 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | USB и AUX в магнитоле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | | | Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") |
| | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | |
rnd.masmotors.ru Кредит на Chevrolet Cruze: седан от 4,5% (Сочи): Шевроле Круз в кредит
Оборудование | LS | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LTZ TURBO | LTZ TURBO | Цены, руб. | 520000 | 565000 | 569000 | 598000 | 605000 | 609000 | 656000 | 746000 | 766000 | Краска "металлик" | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Мощность двигателя, л.с. | 109 | 109 | 141 | 109 | 109 | 141 | 141 |
141 | 141 | Тип трансмиссии | МТ | АТ | МТ | МТ | АТ | МТ | АТ | МТ | АТ | Интерьер | | | | | | | | | | Кожанная вставка на рычаге трансмиссии | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Трехспицевое рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировки водительского сидения по 2 направлениям | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Экстерьер | | | | | | | | | | Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Ручки дверей цвета кузова | - | - | - |
+ | + | + | + | + | + | Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Стальные колесные диски 16" | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | - | + | + | + | + | - | - | Легкосплавные колесные диски 17" | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Комфорт | | | | | | | | | | Регулировка водительского сиденья по двум направлениям | + | + | - | - | - | - | - | - | - | Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | - | - | + | + | + | + | + | + | + | Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Парковочный датчик | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Кондиционер с воздушным фильтром | - | - | - | + | + | + | + | - | - | Электрические стеклоподъемники задних стекол, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | + | + | + | + | + | + | Безопасность | | | | | | | | | | ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 подушки безопасности: фронтальные- | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | Электрические преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Аудиосистема | | | | | | | | | | Радио и CD-проигрыватель с MP3 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | Аудиосистема MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) | - | - | - | + | + | + | + | + | | 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | USB и AUX в магнитоле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Индикатор ремня безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ДОПОЛЕИИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | | | | | | | | |
| Пакет опций UF7 (Mylink, радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей), UC3 (управление аудиосистемой на руле), UD7 (парктроник задний), C68 (климат-контроль), RRZ (легкосплавные колесные диски 16") | | | | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | 30 000 руб | | |
sochi.masmotors.ru Шевроле Круз, цены на автомобиль Chevrolet Cruze 2016 года выпуска
Chevrolet Cruze - легковой автомобиль известного концерна General Motors. На рынке представлен стремительным седаном, спортивным хэтчбеком и семейным универсалом.Модель появилась в 2009 году и стала хитом продаж во всех странах мира.
Шикарный дизайн! Огромные для C-класса размеры!Надежность в сочетании со спортивным характером.Современная платформа Delta-2!Все это прекрасно сочетается в новом Шевроле Круз!
Автомобиль не продается более в России!
Пожалуйста, выберите интересующий Вас тип кузова. Общие особенности: 1. Превосходный дизайн.Такой автомобиль просто невозможно не заметить!
 2. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и 5-ступенчатая механическая.Превосходная работа автомата обеспечивает движение без задержек и рывков во время переключений передач.  3. Круз - один из самых крупных автомобилей в своем классе. 4. Высокий уровень безопасности: подушки безопасности, система курсовой стабилизации, ABS. 
5. Интерьер. Стильное оформление, эффектная панель приборов, торпедо в спортивном стиле, тканевая отделка салона. Опционально доступно: кожаная отделка салона, установка светящихся порогов, установка мультимедийного центра с навигацией и камерой заднего вида.   Мы убедительно просим Вас приобретать автомобили только в салонах официальных дилеров! Только так можно гарантировать качество и надежность. Уважаемые посетители! Если у вас плохо медленно работает сайт или картинки долго загружаются, используйте современный браузер. Ссылка на Opera: http://www.browser-opera.ru/. Это самый удобный и скоростной браузер для интернета. www.chevrolets-cruze.ru
|